COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 8 AU 12 AVRIL 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 8 au 12 avril 2024 :
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 08/04/2024 | FR0010451203 | 25 905 | 24,458141 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 08/04/2024 | FR0010451203 | 24 095 | 24,474344 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 09/04/2024 | FR0010451203 | 46 555 | 24,645156 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 10/04/2024 | FR0010451203 | 7 229 | 24,978253 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 11/04/2024 | FR0010451203 | 62 670 | 24,168858 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T63 | 12/04/2024 | FR0010451203 | 81 735 | 23,987532 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T63 | 12/04/2024 | FR0010451203 | 9 338 | 23,947069 | CEUX |
TOTAL | 257 527 | 24,269772 |
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site internet de Rexel www.rexel.com dans l’espace Investisseurs / Information réglementée / Programmes de rachat d’actions
- ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.rexel.com/fr/finance/information-reglementee/programmes-rachats-actions/declarations-hebdomadaires-rachats-actions/
Pièce jointe
0 Commentaire