
Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (15 avril 2025, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2024, EssilorLuxottica déclare que du 8 avril 2025 au 14 avril 2025 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) * | Marché (MIC Code) |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 08/04/2025 | FR0000121667 | 50 000 | 239,1832 | XPAR |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 08/04/2025 | FR0000121667 | 50 000 | 239,8201 | CEUX |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 09/04/2025 | FR0000121667 | 60 000 | 235,5483 | XPAR |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 09/04/2025 | FR0000121667 | 40 000 | 235,4772 | CEUX |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 10/04/2025 | FR0000121667 | 60 000 | 246,2568 | XPAR |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 10/04/2025 | FR0000121667 | 40 000 | 245,5794 | CEUX |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 11/04/2025 | FR0000121667 | 60 000 | 242,3239 | XPAR |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 11/04/2025 | FR0000121667 | 40 000 | 242,0555 | CEUX |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 14/04/2025 | FR0000121667 | 61 247 | 247,1411 | XPAR |
ESSILORLUXOTTICA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 14/04/2025 | FR0000121667 | 38 753 | 247,3902 | CEUX |
TOTAL | 500 000 | 242,0923 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Pièce jointe

0 Commentaire