9 décembre 2024
Orange : Information relative au nombre total d’actions et de droits de vote prévue par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
En application de l’article L. 22-10-46 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d’un même actionnaire.
Date | Nombre d’actions composant le capital | Nombre d’actions auto-détenues privées de droit de vote | Nombre de droits de vote théoriques [1] | Nombre de droits de vote exerçables |
31/01/2024 | 2 660 056 599 | 2 014 145 | 3 154 643 135 | 3 152 628 990 |
29/02/2024 | 2 660 056 599 | 1 874 145 | 3 154 554 054 | 3 152 679 909 |
31/03/2024 | 2 660 056 599 | 1 770 145 | 3 165 551 178 | 3 163 781 033 |
30/04/2024 | 2 660 056 599 | 569 200 | 3 166 182 380 | 3 165 613 180 |
31/05/2024 | 2 660 056 599 | 469 200 | 3 171 242 130 | 3 170 772 930 |
30/06/2024 | 2 660 056 599 | 1 903 484 | 3 172 194 218 | 3 170 290 734 |
31/07/2024 | 2 660 056 599 | 983 484 | 3 172 126 761 | 3 171 143 277 |
31/08/2024 | 2 660 056 599 | 983 484 | 3 172 119 371 | 3 171 135 887 |
30/09/2024 | 2 660 056 599 | 1 433 484 | 3 172 051 973 | 3 170 618 489 |
31/10/2024 | 2 660 056 599 | 1 634 484 | 3 172 012 361 | 3 170 377 877 |
30/11/2024 | 2 660 056 599 | 1 632 484 | 3 171 987 469 | 3 170 354 985 |
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
Pièce jointe
0 Commentaire