Lexique boursier
Notre lexique boursier s'adresse à une audience diversifiée, qu'il s'agisse de novices qui souhaitent se familiariser avec le monde de la finance, de professionnels chevronnés désireux d'approfondir leurs connaissances ou d'étudiants ambitieux cherchant à enrichir leur compréhension financière. Grâce à cet outil, vous pourrez acquérir des compétences essentielles pour naviguer avec succès sur les marchés financiers.
En explorant notre lexique boursier de A à Z, vous serez guidé à travers les bases de l'investissement en bourse. Vous découvrirez les fondements de la finance, les concepts clés de la négociation d'actions, et une multitude de termes spécifiques qui sont cruciaux pour comprendre le langage de la bourse. Que vous soyez un débutant curieux ou un professionnel chevronné en quête d'une référence fiable, notre lexique boursier est conçu pour répondre à vos besoins et faciliter votre parcours financier.
Numéro | Définition | Catégorie | Lien |
---|---|---|---|
84 | Back-office Apprendre la bourse | Banque | Définition : Back-office |
85 | Backtesting Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Backtesting |
86 | Baht thailandais Apprendre la bourse | Forex | Définition : Baht thailandais |
87 | Baissier Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Baissier |
88 | Balance of power Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Balance of power |
89 | Bale ii Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Bale ii |
90 | Balo Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Balo |
91 | Bandes de bollinger Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Bandes de bollinger |
92 | Banque Apprendre la bourse | Banque | Définition : Banque |
93 | Banque centrale Apprendre la bourse | Banque | Définition : Banque centrale |
94 | Banque centrale europeenne Apprendre la bourse | Banque | Définition : Banque centrale europeenne |
96 | Banque d'investissement Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Banque d'investissement |
95 | Banque dépositaire Apprendre la bourse | Banque | Définition : Banque dépositaire |
97 | Base Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base |
98 | Base 30/360 Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base 30/360 |
99 | Base 30/360 eurobond basis Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base 30/360 eurobond basis |
100 | Base 30/360 ou base 30 a/360 (american bond basis) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base 30/360 ou base 30 a/360 (american bond basis) |
101 | Base 30e/360 (eurobond basis) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base 30e/360 (eurobond basis) |
102 | Base act 360 ou exact 360 Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base act 360 ou exact 360 |
103 | Base act 365 fixe ou exact 365 fixe Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base act 365 fixe ou exact 365 fixe |
104 | Base act 365 ou exact 365 Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base act 365 ou exact 365 |
105 | Base act act ou exact exact Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base act act ou exact exact |
106 | Base act/360 (ou exact/360) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base act/360 (ou exact/360) |
107 | Base act/365 (ou exact/365) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base act/365 (ou exact/365) |
108 | Base act/365 fixe (ou exact/365 fixe) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base act/365 fixe (ou exact/365 fixe) |
109 | Base act/act (ou exact/exact) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base act/act (ou exact/exact) |
110 | Base de calcul Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Base de calcul |
111 | Basis point Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Basis point |
112 | Basis swap (ou swap de base) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Basis swap (ou swap de base) |
1282 | Bcba Apprendre la bourse | Marché | Définition : Bcba |
113 | Bear Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Bear |
114 | Bear market Apprendre la bourse | Marché | Définition : Bear market |
1319 | Bearish Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Bearish |
115 | Bel 20 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Bel 20 |
116 | Benchmark Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Benchmark |
117 | Bénéfice brut Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Bénéfice brut |
118 | Bénéfice par action Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Bénéfice par action |
119 | Bénéficiaire Apprendre la bourse | Economie | Définition : Bénéficiaire |
120 | Bernstein momemtum Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bernstein momemtum |
121 | Bernstein oscillator Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Bernstein oscillator |
122 | Bêta Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Bêta |
1320 | Bid Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Bid |
123 | Bid-ask Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Bid-ask |
124 | Bilan Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Bilan |
1321 | Binance Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Binance |
1322 | Binance coin (bnb) Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Binance coin (bnb) |
1323 | Bitcoin Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Bitcoin |
1324 | Bitfinex Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Bitfinex |
1325 | Bitpay Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Bitpay |
125 | Black & scholes Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Black & scholes |
1326 | Black hat Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Black hat |
1327 | Bloc Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Bloc |
1328 | Block lattice Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Block lattice |
126 | Blockchain Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Blockchain |
127 | Blog Apprendre la bourse | Marché | Définition : Blog |
128 | Blue chip Apprendre la bourse | Action | Définition : Blue chip |
129 | Bmtn Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bmtn |
130 | Bollinger band width Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Bollinger band width |
131 | Bollinger band with percent Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Bollinger band with percent |
132 | Bon d'action Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bon d'action |
134 | Bon d'option warrant Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bon d'option warrant |
135 | Bon d'options Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bon d'options |
133 | Bon de souscription Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bon de souscription |
136 | Bon du trésor Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bon du trésor |
137 | Bond Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bond |
138 | Bond basis Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bond basis |
139 | Bons du trésor Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Bons du trésor |
140 | Book value Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Book value |
141 | Bougie noir Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Bougie noir |
142 | Bourse Apprendre la bourse | Marché | Définition : Bourse |
143 | Bourse italienne Apprendre la bourse | Marché | Définition : Bourse italienne |
144 | Brasilian reel Apprendre la bourse | Forex | Définition : Brasilian reel |
145 | Brent Apprendre la bourse | Matières premières | Définition : Brent |
146 | Bric Apprendre la bourse | Economie | Définition : Bric |
147 | Broker Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Broker |
148 | Broker de futures Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Broker de futures |
149 | Broker forex Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Broker forex |
150 | Btan Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Btan |
151 | Btf Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Btf |
152 | Bull Apprendre la bourse | Marché | Définition : Bull |
153 | Bull market Apprendre la bourse | Marché | Définition : Bull market |
154 | Bulle financière Apprendre la bourse | Marché | Définition : Bulle financière |
155 | Bulle spéculative Apprendre la bourse | Marché | Définition : Bulle spéculative |
1329 | Bulle spéculative du bitcoin Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Bulle spéculative du bitcoin |
1330 | Bullish Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Bullish |
156 | Bund Apprendre la bourse | Taux | Définition : Bund |
1331 | Burn Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Burn |
0 Commentaire