Lexique boursier
Notre lexique boursier s'adresse à une audience diversifiée, qu'il s'agisse de novices qui souhaitent se familiariser avec le monde de la finance, de professionnels chevronnés désireux d'approfondir leurs connaissances ou d'étudiants ambitieux cherchant à enrichir leur compréhension financière. Grâce à cet outil, vous pourrez acquérir des compétences essentielles pour naviguer avec succès sur les marchés financiers.
En explorant notre lexique boursier de A à Z, vous serez guidé à travers les bases de l'investissement en bourse. Vous découvrirez les fondements de la finance, les concepts clés de la négociation d'actions, et une multitude de termes spécifiques qui sont cruciaux pour comprendre le langage de la bourse. Que vous soyez un débutant curieux ou un professionnel chevronné en quête d'une référence fiable, notre lexique boursier est conçu pour répondre à vos besoins et faciliter votre parcours financier.
Numéro | Définition | Catégorie | Lien |
---|---|---|---|
157 | C-com Apprendre la bourse | Marché | Définition : C-com |
158 | Cac Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac |
159 | Cac 40 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac 40 |
160 | Cac allshares Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac allshares |
161 | Cac it Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac it |
162 | Cac it 20 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac it 20 |
163 | Cac large 60 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac large 60 |
164 | Cac mid 100 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac mid 100 |
165 | Cac mid 60 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac mid 60 |
166 | Cac mid&small Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac mid&small |
167 | Cac mid&small 190 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac mid&small 190 |
168 | Cac next 20 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac next 20 |
169 | Cac small Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac small |
170 | Cac small 90 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Cac small 90 |
171 | Calendrier boursier Apprendre la bourse | Economie | Définition : Calendrier boursier |
172 | Call Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Call |
173 | Call asset or nothing Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Call asset or nothing |
174 | Call option d'achat Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Call option d'achat |
175 | Callable bond Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Callable bond |
176 | Cambiste Apprendre la bourse | Forex | Définition : Cambiste |
177 | Cap et floor Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Cap et floor |
178 | Cap option de taux Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Cap option de taux |
179 | Capacité d'auto financement Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Capacité d'auto financement |
180 | Capital risque Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Capital risque |
181 | Capital social Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Capital social |
182 | Capitalisation Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Capitalisation |
183 | Capitalisation boursière Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Capitalisation boursière |
184 | Capitalisation des interets Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Capitalisation des interets |
185 | Capitaux Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Capitaux |
186 | Capitaux propres Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Capitaux propres |
188 | Carnet d'ordres Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Carnet d'ordres |
187 | Carnet de commandes Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Carnet de commandes |
189 | Carry Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Carry |
190 | Carte de crédit Apprendre la bourse | Banque | Définition : Carte de crédit |
191 | Cash Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Cash |
192 | Cash and carry Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Cash and carry |
193 | Cash extraction Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Cash extraction |
194 | Cash physique Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Cash physique |
195 | Cash settlement Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Cash settlement |
196 | Cash-flow Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Cash-flow |
1332 | Casper Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Casper |
1276 | Cboe Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cboe |
197 | Cbot Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cbot |
198 | Ccifp Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Ccifp |
199 | Cdgf Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Cdgf |
200 | Cdn Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Cdn |
201 | Cdo Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Cdo |
1333 | Centralisé Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Centralisé |
202 | Centres financiers Apprendre la bourse | Organisation | Définition : Centres financiers |
207 | Certificat d'investissement Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Certificat d'investissement |
203 | Certificat de dépôt Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Certificat de dépôt |
204 | Certificat de dépôt court Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Certificat de dépôt court |
205 | Certificat de dépôt long Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Certificat de dépôt long |
206 | Certificat de valeur garantie Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Certificat de valeur garantie |
208 | Certificat indexé Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Certificat indexé |
209 | Certificats Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Certificats |
210 | Cfd Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Cfd |
1334 | Cfd (contract for difference) Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Cfd (contract for difference) |
211 | Chaikin money flow Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Chaikin money flow |
212 | Chaikin oscillator Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Chaikin oscillator |
213 | Chaikin's volatility Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Chaikin's volatility |
214 | Chambre de compensation Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Chambre de compensation |
215 | Chande momentum oscillator Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Chande momentum oscillator |
216 | Chandeliers japonais Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Chandeliers japonais |
217 | Change a terme Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Change a terme |
218 | Changed volume Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Changed volume |
219 | Chartisme Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Chartisme |
220 | Chiffre d'affaires Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Chiffre d'affaires |
221 | Classification Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Classification |
1429 | Clé privée Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Clé privée |
222 | Clôture Apprendre la bourse | Marché | Définition : Clôture |
223 | Club d'investissement Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Club d'investissement |
224 | Cme Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cme |
225 | Cmf Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cmf |
226 | Cms (ou constant maturity swap) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Cms (ou constant maturity swap) |
227 | Cob Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Cob |
627 | Code isin Apprendre la bourse | Marché | Définition : Code isin |
228 | Code iso Apprendre la bourse | Marché | Définition : Code iso |
229 | Code sicovam Apprendre la bourse | Marché | Définition : Code sicovam |
1335 | Coin Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Coin |
1337 | Coin stats Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Coin stats |
1336 | Coinbase Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Coinbase |
1338 | Coinmarketcap.com Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Coinmarketcap.com |
1339 | Cold storage Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Cold storage |
230 | Collar Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Collar |
231 | Collateral agreement Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Collateral agreement |
232 | Comex Apprendre la bourse | Marché | Définition : Comex |
233 | Commission bancaire Apprendre la bourse | Banque | Définition : Commission bancaire |
234 | Commission des participations et des transferts Apprendre la bourse | Organisme | Définition : Commission des participations et des transferts |
235 | Commission des sanctions Apprendre la bourse | Organisme | Définition : Commission des sanctions |
236 | Commodity channel index Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Commodity channel index |
237 | Commodity selection index Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Commodity selection index |
238 | Communauté boursière Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Communauté boursière |
239 | Comparatif brokers Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Comparatif brokers |
240 | Comparatif logiciel bourse Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Comparatif logiciel bourse |
241 | Compartiments Apprendre la bourse | Marché | Définition : Compartiments |
242 | Compensation de règlements Apprendre la bourse | Marché | Définition : Compensation de règlements |
243 | Composition du cac 40 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Composition du cac 40 |
244 | Comptant Apprendre la bourse | Marché | Définition : Comptant |
245 | Compte de résultats Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Compte de résultats |
247 | Compte-titres Apprendre la bourse | Banque | Définition : Compte-titres |
246 | Comptes consolidés Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Comptes consolidés |
248 | Conseils analyses Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Conseils analyses |
249 | Conseils boursiers Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Conseils boursiers |
250 | Consensus Apprendre la bourse | Marché | Définition : Consensus |
251 | Consensus de la place Apprendre la bourse | Marché | Définition : Consensus de la place |
252 | Conservation Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Conservation |
253 | Constant maturity swap Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Constant maturity swap |
254 | Contrat à terme Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat à terme |
255 | Contrat à terme sur devises Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat à terme sur devises |
256 | Contrat à terme sur indice Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat à terme sur indice |
257 | Contrat à terme sur matières premières Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat à terme sur matières premières |
258 | Contrat à terme sur obligations Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat à terme sur obligations |
259 | Contrat à terme sur taux d'intérêt Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat à terme sur taux d'intérêt |
260 | Contrat d'animation Apprendre la bourse | Marché | Définition : Contrat d'animation |
261 | Contrat d'échange de taux Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat d'échange de taux |
262 | Contrat forward Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat forward |
263 | Contrat future Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat future |
264 | Contrat future sur devises Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat future sur devises |
265 | Contrat future sur indice Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat future sur indice |
266 | Contrat future sur matières premières Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat future sur matières premières |
267 | Contrat future sur obligations Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat future sur obligations |
268 | Contrat future sur taux d'intérêt Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat future sur taux d'intérêt |
269 | Contrat notionel Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat notionel |
270 | Contrat optionnel Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat optionnel |
271 | Contrat terme et options Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Contrat terme et options |
272 | Convergence Apprendre la bourse | Marché | Définition : Convergence |
273 | Convertible Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Convertible |
274 | Copy trading Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Copy trading |
275 | Correction Apprendre la bourse | Marché | Définition : Correction |
276 | Corrélation Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Corrélation |
277 | Corridor Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Corridor |
278 | Cotation Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cotation |
279 | Cotation au certain Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cotation au certain |
280 | Cotation au incertain Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cotation au incertain |
281 | Cotations intraday Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cotations intraday |
282 | Côte officielle Apprendre la bourse | Marché | Définition : Côte officielle |
283 | Coupon Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Coupon |
284 | Coupon couru Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Coupon couru |
285 | Courbe de taux Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Courbe de taux |
286 | Couronne danoise Apprendre la bourse | Forex | Définition : Couronne danoise |
287 | Couronne estonienne Apprendre la bourse | Forex | Définition : Couronne estonienne |
288 | Couronne islandaise Apprendre la bourse | Forex | Définition : Couronne islandaise |
289 | Couronne norvegienne Apprendre la bourse | Forex | Définition : Couronne norvegienne |
290 | Couronne slovaque Apprendre la bourse | Forex | Définition : Couronne slovaque |
291 | Couronne suedoise Apprendre la bourse | Forex | Définition : Couronne suedoise |
292 | Couronne tcheque Apprendre la bourse | Forex | Définition : Couronne tcheque |
293 | Cours Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cours |
296 | Cours d'ouverture Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cours d'ouverture |
294 | Cours de clôture Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cours de clôture |
295 | Cours de compensation Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cours de compensation |
297 | Courtage Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Courtage |
298 | Courtier en ligne Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Courtier en ligne |
299 | Couvrir sa position Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Couvrir sa position |
1340 | Cpu Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Cpu |
300 | Crds Apprendre la bourse | Economie | Définition : Crds |
301 | Crédit à la consommation Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Crédit à la consommation |
302 | Crédit à la consommation affecté Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Crédit à la consommation affecté |
303 | Crédit à la consommation non affecté Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Crédit à la consommation non affecté |
304 | Crédit à la consommation renouvelable Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Crédit à la consommation renouvelable |
305 | Crédit d'impot Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Crédit d'impot |
306 | Crédit hypothécaire Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Crédit hypothécaire |
307 | Crédit-bail Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Crédit-bail |
308 | Crise systémique Apprendre la bourse | Marché | Définition : Crise systémique |
309 | Croissance endogène Apprendre la bourse | Economie | Définition : Croissance endogène |
310 | Croissance exogène Apprendre la bourse | Economie | Définition : Croissance exogène |
311 | Crypto-monnaie Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Crypto-monnaie |
1341 | Cryptoactif Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Cryptoactif |
1342 | Cryptomonnaie Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Cryptomonnaie |
312 | Csg Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Csg |
1283 | Cst Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cst |
313 | Cum dividend Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Cum dividend |
314 | Cumul des dividendes Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Cumul des dividendes |
315 | Currency board Apprendre la bourse | Forex | Définition : Currency board |
316 | Currency swap Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Currency swap |
317 | Cycle boursier Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cycle boursier |
318 | Cygne noir Apprendre la bourse | Marché | Définition : Cygne noir |
319 | Cysec Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Cysec |
0 Commentaire