Lexique boursier
Notre lexique boursier s'adresse à une audience diversifiée, qu'il s'agisse de novices qui souhaitent se familiariser avec le monde de la finance, de professionnels chevronnés désireux d'approfondir leurs connaissances ou d'étudiants ambitieux cherchant à enrichir leur compréhension financière. Grâce à cet outil, vous pourrez acquérir des compétences essentielles pour naviguer avec succès sur les marchés financiers.
En explorant notre lexique boursier de A à Z, vous serez guidé à travers les bases de l'investissement en bourse. Vous découvrirez les fondements de la finance, les concepts clés de la négociation d'actions, et une multitude de termes spécifiques qui sont cruciaux pour comprendre le langage de la bourse. Que vous soyez un débutant curieux ou un professionnel chevronné en quête d'une référence fiable, notre lexique boursier est conçu pour répondre à vos besoins et faciliter votre parcours financier.
Numéro | Définition | Catégorie | Lien |
---|---|---|---|
1293 | Easdaq Apprendre la bourse | Marché | Définition : Easdaq |
398 | Ebitda Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ebitda |
399 | Ebitda ajusté Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ebitda ajusté |
400 | Écart d'acquisition Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Écart d'acquisition |
401 | Écart de conversion Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Écart de conversion |
402 | Écart-type Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Écart-type |
1360 | Echange décentralisé Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Echange décentralisé |
403 | Échéance Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Échéance |
404 | Ecole de la bourse Apprendre la bourse | Economie | Définition : Ecole de la bourse |
405 | économie Apprendre la bourse | Economie | Définition : économie |
407 | Économie d'échelle Apprendre la bourse | Economie | Définition : Économie d'échelle |
406 | Économie de marché Apprendre la bourse | Economie | Définition : Économie de marché |
408 | Économies gérées Apprendre la bourse | Economie | Définition : Économies gérées |
409 | Economiste de marché Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Economiste de marché |
1361 | Ecosystème Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Ecosystème |
410 | Ed 3 Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ed 3 |
411 | Effet de cliquet Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Effet de cliquet |
412 | Effet de levier Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Effet de levier |
413 | Effet de levier financier Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Effet de levier financier |
414 | Effet de levier opérationnel Apprendre la bourse | Economie | Définition : Effet de levier opérationnel |
415 | Effet fisher Apprendre la bourse | Economie | Définition : Effet fisher |
416 | Effet janvier Apprendre la bourse | Economie | Définition : Effet janvier |
417 | Effet multiplicateur Apprendre la bourse | Economie | Définition : Effet multiplicateur |
418 | Effet progressif Apprendre la bourse | Trading | Définition : Effet progressif |
419 | Elder ray bear power Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Elder ray bear power |
420 | Ellipse Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Ellipse |
421 | émission Apprendre la bourse | Opérations boursières | Définition : émission |
422 | Émission obligataire Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Émission obligataire |
423 | Emprunteur (dans un swap) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Emprunteur (dans un swap) |
424 | Emprunteur dans un swap Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Emprunteur dans un swap |
425 | Emprunts à la fenêtre d'escompte Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Emprunts à la fenêtre d'escompte |
426 | En dehors de la monnaie Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : En dehors de la monnaie |
427 | Enchère Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Enchère |
428 | Encours Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Encours |
429 | Endettement Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Endettement |
430 | Enquête préliminaire Apprendre la bourse | Organisme | Définition : Enquête préliminaire |
431 | Entreprise d'investissement Apprendre la bourse | Economie | Définition : Entreprise d'investissement |
432 | Entreprise individuelle Apprendre la bourse | Economie | Définition : Entreprise individuelle |
433 | Entreprise multinationale Apprendre la bourse | Economie | Définition : Entreprise multinationale |
434 | Entreprise privée Apprendre la bourse | Economie | Définition : Entreprise privée |
435 | Entreprise publique Apprendre la bourse | Economie | Définition : Entreprise publique |
436 | Entreprises de services en investissement Apprendre la bourse | Economie | Définition : Entreprises de services en investissement |
437 | Eonia Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Eonia |
438 | épargne salariale Apprendre la bourse | Economie | Définition : épargne salariale |
439 | Équité Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Équité |
440 | Equities Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Equities |
1362 | Equity token Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Equity token |
1363 | Erc-20 Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Erc-20 |
1281 | Esb Apprendre la bourse | Marché | Définition : Esb |
441 | Esg Apprendre la bourse | Economie | Définition : Esg |
442 | Établissement de crédit Apprendre la bourse | Banque | Définition : Établissement de crédit |
443 | États financiers Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : États financiers |
444 | Etc Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Etc |
445 | Etf Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Etf |
446 | Etf plus Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Etf plus |
447 | Ethereum Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Ethereum |
448 | étroit Apprendre la bourse | Marché | Définition : étroit |
449 | Eurex Apprendre la bourse | Marché | Définition : Eurex |
450 | Euribor Apprendre la bourse | Taux | Définition : Euribor |
451 | Euribord Apprendre la bourse | Indice | Définition : Euribord |
452 | Euro Apprendre la bourse | Forex | Définition : Euro |
453 | Euro devise Apprendre la bourse | Forex | Définition : Euro devise |
454 | Euro stoxx 50 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Euro stoxx 50 |
457 | Euro-devise Apprendre la bourse | Forex | Définition : Euro-devise |
455 | Eurobond Apprendre la bourse | Marché | Définition : Eurobond |
456 | Euroclear Apprendre la bourse | Organisation | Définition : Euroclear |
458 | Eurogroupe Apprendre la bourse | Organisation | Définition : Eurogroupe |
459 | Eurolist Apprendre la bourse | Marché | Définition : Eurolist |
460 | Euronext Apprendre la bourse | Marché | Définition : Euronext |
461 | Euronext (voir également nyse euronext) Apprendre la bourse | Indice | Définition : Euronext (voir également nyse euronext) |
462 | Euronext 100 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Euronext 100 |
463 | Euronext fas ias Apprendre la bourse | Marché | Définition : Euronext fas ias |
464 | Euronext liffe Apprendre la bourse | Indice | Définition : Euronext liffe |
465 | Eurostoxx 50 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Eurostoxx 50 |
466 | Évaluation des actifs Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Évaluation des actifs |
467 | Évaluation des passifs Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Évaluation des passifs |
468 | Événement de crédit Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Événement de crédit |
1364 | Exchange Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Exchange |
469 | Exchange traded funds (etf) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Exchange traded funds (etf) |
470 | Exchange-traded note (etn) Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Exchange-traded note (etn) |
471 | Exercice Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Exercice |
472 | Exercice comptable Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Exercice comptable |
473 | Exposition au risque Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Exposition au risque |
0 Commentaire