Lexique boursier
Notre lexique boursier s'adresse à une audience diversifiée, qu'il s'agisse de novices qui souhaitent se familiariser avec le monde de la finance, de professionnels chevronnés désireux d'approfondir leurs connaissances ou d'étudiants ambitieux cherchant à enrichir leur compréhension financière. Grâce à cet outil, vous pourrez acquérir des compétences essentielles pour naviguer avec succès sur les marchés financiers.
En explorant notre lexique boursier de A à Z, vous serez guidé à travers les bases de l'investissement en bourse. Vous découvrirez les fondements de la finance, les concepts clés de la négociation d'actions, et une multitude de termes spécifiques qui sont cruciaux pour comprendre le langage de la bourse. Que vous soyez un débutant curieux ou un professionnel chevronné en quête d'une référence fiable, notre lexique boursier est conçu pour répondre à vos besoins et faciliter votre parcours financier.
Numéro | Définition | Catégorie | Lien |
---|---|---|---|
856 | Paiement Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Paiement |
857 | Pair Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Pair |
858 | Paire de devises Apprendre la bourse | Forex | Définition : Paire de devises |
859 | Palais brongniart Apprendre la bourse | Marché | Définition : Palais brongniart |
860 | Pandemic emergency purchase programme Apprendre la bourse | Economie | Définition : Pandemic emergency purchase programme |
1420 | Panic sell Apprendre la bourse | Marché | Définition : Panic sell |
861 | Panier de devises Apprendre la bourse | Forex | Définition : Panier de devises |
1421 | Paper wallet Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Paper wallet |
862 | Par bond Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Par bond |
863 | Parabolic sar Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Parabolic sar |
864 | Pari à terme Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Pari à terme |
865 | Parité Apprendre la bourse | Forex | Définition : Parité |
866 | Part Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Part |
867 | Part du capital Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Part du capital |
868 | Partage de l'actif Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Partage de l'actif |
869 | Passif Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Passif |
870 | Pay out ratio Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Pay out ratio |
871 | Pay-off Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Pay-off |
872 | Pays émergent Apprendre la bourse | Economie | Définition : Pays émergent |
873 | Pays industrialisé Apprendre la bourse | Economie | Définition : Pays industrialisé |
1422 | Peer to peer Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Peer to peer |
874 | Penny stocks Apprendre la bourse | Action | Définition : Penny stocks |
875 | Pension Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Pension |
876 | Pension de titres Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Pension de titres |
877 | Pepp Apprendre la bourse | Economie | Définition : Pepp |
878 | Per Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Per |
879 | Percent r Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Percent r |
880 | Percentage volume oscillator (pvo) Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Percentage volume oscillator (pvo) |
881 | Performance Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Performance |
882 | Periode d'application Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Periode d'application |
883 | Periode d'exercice Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Periode d'exercice |
884 | Perte Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Perte |
885 | Peso mexicain Apprendre la bourse | Forex | Définition : Peso mexicain |
886 | Peso philippin Apprendre la bourse | Forex | Définition : Peso philippin |
887 | Pib Apprendre la bourse | Economie | Définition : Pib |
888 | Pibor Apprendre la bourse | Taux | Définition : Pibor |
889 | Pied du coupon Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Pied du coupon |
1423 | Pihr Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Pihr |
890 | Pip Apprendre la bourse | Forex | Définition : Pip |
891 | Placement bourse Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Placement bourse |
892 | Placement garanti Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Placement garanti |
893 | Plain vanilla Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Plain vanilla |
894 | Plan d'épargne en actions (pea) Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Plan d'épargne en actions (pea) |
895 | Plan d'options sur actions Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Plan d'options sur actions |
896 | Plancher Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Plancher |
1424 | Plasma Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Plasma |
897 | Plateforme de trading Apprendre la bourse | Trading | Définition : Plateforme de trading |
898 | Plus-value Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Plus-value |
899 | Pme Apprendre la bourse | Economie | Définition : Pme |
900 | Pmi Apprendre la bourse | Economie | Définition : Pmi |
901 | Pmi composite Apprendre la bourse | Economie | Définition : Pmi composite |
1425 | Point d'entrée Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Point d'entrée |
902 | Point de base Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Point de base |
1426 | Point de sortie Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Point de sortie |
903 | Point de terme Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Point de terme |
904 | Point pivot Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Point pivot |
905 | Polarized fractal efficiency Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Polarized fractal efficiency |
906 | Politique monétaire Apprendre la bourse | Economie | Définition : Politique monétaire |
1427 | Poloniex Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Poloniex |
907 | Portage Apprendre la bourse | Economie | Définition : Portage |
908 | Portail boursier Apprendre la bourse | Trading | Définition : Portail boursier |
909 | Portefeuille Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Portefeuille |
910 | Position Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Position |
911 | Position courte Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Position courte |
912 | Position longue Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Position longue |
913 | Position longue-courte Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Position longue-courte |
914 | Positionnement court Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Positionnement court |
915 | Positionnement long Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Positionnement long |
916 | Positive volume index Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Positive volume index |
917 | Post-marché Apprendre la bourse | Marché | Définition : Post-marché |
918 | Pound sterling dollar us Apprendre la bourse | Forex | Définition : Pound sterling dollar us |
919 | Pound sterling-dollar us Apprendre la bourse | Forex | Définition : Pound sterling-dollar us |
1428 | Practical byzantine fault tolerance Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Practical byzantine fault tolerance |
925 | Pre-ouverture Apprendre la bourse | Marché | Définition : Pre-ouverture |
920 | Preceding Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Preceding |
921 | Préfinancement Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Préfinancement |
922 | Prélèvement forfaitaire libératoire Apprendre la bourse | Economie | Définition : Prélèvement forfaitaire libératoire |
923 | Prélèvement libératoire Apprendre la bourse | Economie | Définition : Prélèvement libératoire |
924 | Premier marché Apprendre la bourse | Marché | Définition : Premier marché |
926 | Prêteur dans un swap Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Prêteur dans un swap |
927 | Prêts de la banque centrale à taux d'urgence Apprendre la bourse | Banque | Définition : Prêts de la banque centrale à taux d'urgence |
928 | Prévision économique Apprendre la bourse | Economie | Définition : Prévision économique |
929 | Price Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Price |
930 | Price and volume trend Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Price and volume trend |
931 | Price oscillator Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Price oscillator |
932 | Price oscillator percent Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Price oscillator percent |
933 | Price to book ratio Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Price to book ratio |
934 | Pricing power Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Pricing power |
935 | Prime Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Prime |
936 | Prime d'appel d'offres Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Prime d'appel d'offres |
938 | Prime d'émission Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Prime d'émission |
937 | Prime de risque Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Prime de risque |
939 | Private equity Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Private equity |
940 | Privatisation Apprendre la bourse | Economie | Définition : Privatisation |
941 | Prix Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Prix |
942 | Prix d'exécution Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Prix d'exécution |
943 | Prix d'exercice Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Prix d'exercice |
944 | Prix d'une obligation Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Prix d'une obligation |
945 | Produit derivé Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Produit derivé |
946 | Produits dérivés de taux Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Produits dérivés de taux |
947 | Produits financiers Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Produits financiers |
948 | Produits structurés Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Produits structurés |
949 | Profil de risque Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Profil de risque |
950 | Profit Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Profit |
951 | Profit and loss Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Profit and loss |
952 | Profit warning Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Profit warning |
953 | Program trading Apprendre la bourse | Trading | Définition : Program trading |
954 | Promoteur immobilier Apprendre la bourse | Economie | Définition : Promoteur immobilier |
1430 | Proof of stake Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Proof of stake |
1431 | Proof of work Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Proof of work |
955 | Prospectus Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Prospectus |
956 | Protectionnisme Apprendre la bourse | Economie | Définition : Protectionnisme |
957 | Psi 20 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Psi 20 |
958 | Psychologie du marché Apprendre la bourse | Marché | Définition : Psychologie du marché |
1432 | Pump Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Pump |
1433 | Pump and dump Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Pump and dump |
959 | Purchasing power parity (ppp) Apprendre la bourse | Economie | Définition : Purchasing power parity (ppp) |
960 | Put Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Put |
0 Commentaire