Lexique boursier
Notre lexique boursier s'adresse à une audience diversifiée, qu'il s'agisse de novices qui souhaitent se familiariser avec le monde de la finance, de professionnels chevronnés désireux d'approfondir leurs connaissances ou d'étudiants ambitieux cherchant à enrichir leur compréhension financière. Grâce à cet outil, vous pourrez acquérir des compétences essentielles pour naviguer avec succès sur les marchés financiers.
En explorant notre lexique boursier de A à Z, vous serez guidé à travers les bases de l'investissement en bourse. Vous découvrirez les fondements de la finance, les concepts clés de la négociation d'actions, et une multitude de termes spécifiques qui sont cruciaux pour comprendre le langage de la bourse. Que vous soyez un débutant curieux ou un professionnel chevronné en quête d'une référence fiable, notre lexique boursier est conçu pour répondre à vos besoins et faciliter votre parcours financier.
Numéro | Définition | Catégorie | Lien |
---|---|---|---|
967 | Rachat d'actions Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Rachat d'actions |
968 | Rachat d'obligations Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Rachat d'obligations |
969 | Radiation Apprendre la bourse | Opérations boursières | Définition : Radiation |
1435 | Raiden network Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Raiden network |
970 | Rallye boursier Apprendre la bourse | Marché | Définition : Rallye boursier |
971 | Rand sud-africain Apprendre la bourse | Forex | Définition : Rand sud-africain |
972 | Random walk index Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Random walk index |
973 | Rapport annuel Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Rapport annuel |
974 | Rapport cours-bénéfice Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Rapport cours-bénéfice |
975 | Rapport sur les acomptes provisionnels de revenu Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Rapport sur les acomptes provisionnels de revenu |
976 | Rate of change roc Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Rate of change roc |
977 | Rate of change volume (roc volume) Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Rate of change volume (roc volume) |
978 | Rating Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Rating |
979 | Rating obligataire Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Rating obligataire |
980 | Ratio Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio |
981 | Ratio cours / bénéfice Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio cours / bénéfice |
986 | Ratio d'endettement Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio d'endettement |
987 | Ratio d'information Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio d'information |
982 | Ratio de couverture Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio de couverture |
983 | Ratio de profitabilité Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio de profitabilité |
984 | Ratio de sharpe Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio de sharpe |
985 | Ratio de solvabilité Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio de solvabilité |
988 | Ratio du rendement des actifs (roa) Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio du rendement des actifs (roa) |
989 | Ratio du rendement des capitaux propres (roe) Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Ratio du rendement des capitaux propres (roe) |
990 | Récession Apprendre la bourse | Economie | Définition : Récession |
991 | Recherche en investissement Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Recherche en investissement |
992 | Réduction de capital Apprendre la bourse | Opérations boursières | Définition : Réduction de capital |
993 | Reflation Apprendre la bourse | Economie | Définition : Reflation |
994 | Réforme fiscale Apprendre la bourse | Economie | Définition : Réforme fiscale |
995 | Reglement immediat Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Reglement immediat |
996 | Règlementation boursière Apprendre la bourse | Marché | Définition : Règlementation boursière |
997 | Regroupement d'actions Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Regroupement d'actions |
998 | Relative momentum index Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Relative momentum index |
999 | Relative slope Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Relative slope |
1000 | Relative strength index rsi Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Relative strength index rsi |
1001 | Réméré Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Réméré |
1002 | Rendement Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Rendement |
1004 | Rendement d'une action Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Rendement d'une action |
1003 | Rendement du compte courant Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Rendement du compte courant |
1005 | Rendement net Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Rendement net |
1006 | Replication pure Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Replication pure |
1007 | Repliquer l'indice Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Repliquer l'indice |
1008 | Report Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Report |
1009 | Réserve bancaire Apprendre la bourse | Banque | Définition : Réserve bancaire |
1010 | Réserve de change Apprendre la bourse | Forex | Définition : Réserve de change |
1436 | Réserve de valeur Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Réserve de valeur |
1011 | Réserve fédérale Apprendre la bourse | Banque | Définition : Réserve fédérale |
1012 | Réserves de change Apprendre la bourse | Forex | Définition : Réserves de change |
1013 | Résistance Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Résistance |
1014 | Résistance psychologique Apprendre la bourse | Marché | Définition : Résistance psychologique |
1434 | Résistance quantique Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Résistance quantique |
1015 | Résultat d'exploitation Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Résultat d'exploitation |
1016 | Résultat opérationnel Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Résultat opérationnel |
1017 | Retour sur fonds propres Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Retour sur fonds propres |
1018 | Retour sur investissement Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Retour sur investissement |
1437 | Retour sur investissement (roi) Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Retour sur investissement (roi) |
1019 | Retournement de marché Apprendre la bourse | Marché | Définition : Retournement de marché |
1020 | Retrait obligatoire Apprendre la bourse | Opérations boursières | Définition : Retrait obligatoire |
1021 | Retrait partiel et pea Apprendre la bourse | Opérations boursières | Définition : Retrait partiel et pea |
1022 | Return Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Return |
1023 | Revenu Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Revenu |
1024 | Revenu disponible Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Revenu disponible |
1025 | Revenu fixe Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Revenu fixe |
1026 | Revenu net Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Revenu net |
1027 | Revenu variable Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Revenu variable |
1028 | Révision à la baisse Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Révision à la baisse |
1029 | Révision à la hausse Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Révision à la hausse |
1030 | Rho Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Rho |
1031 | Ribor Apprendre la bourse | Taux | Définition : Ribor |
1032 | Ringgit malaisien Apprendre la bourse | Forex | Définition : Ringgit malaisien |
1033 | Risk management Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risk management |
1034 | Risque Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque |
1035 | Risque de change Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque de change |
1036 | Risque de contrepartie Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque de contrepartie |
1037 | Risque de correlation Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque de correlation |
1038 | Risque de crédit Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque de crédit |
1039 | Risque de liquidation Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque de liquidation |
1040 | Risque de liquidité Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque de liquidité |
1041 | Risque de marché Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque de marché |
1042 | Risque de taux Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque de taux |
1043 | Risque systémique Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Risque systémique |
1044 | Roc Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Roc |
1491 | Roce Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Roce |
1045 | Rompu Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Rompu |
1438 | Root Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Root |
1046 | Rouble russe Apprendre la bourse | Forex | Définition : Rouble russe |
1047 | Rsi Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Rsi |
1048 | Rupiah indonesien Apprendre la bourse | Forex | Définition : Rupiah indonesien |
0 Commentaire