Lexique boursier
Notre lexique boursier s'adresse à une audience diversifiée, qu'il s'agisse de novices qui souhaitent se familiariser avec le monde de la finance, de professionnels chevronnés désireux d'approfondir leurs connaissances ou d'étudiants ambitieux cherchant à enrichir leur compréhension financière. Grâce à cet outil, vous pourrez acquérir des compétences essentielles pour naviguer avec succès sur les marchés financiers.
En explorant notre lexique boursier de A à Z, vous serez guidé à travers les bases de l'investissement en bourse. Vous découvrirez les fondements de la finance, les concepts clés de la négociation d'actions, et une multitude de termes spécifiques qui sont cruciaux pour comprendre le langage de la bourse. Que vous soyez un débutant curieux ou un professionnel chevronné en quête d'une référence fiable, notre lexique boursier est conçu pour répondre à vos besoins et faciliter votre parcours financier.
Numéro | Définition | Catégorie | Lien |
---|---|---|---|
1049 | S&p 500 Apprendre la bourse | Indice | Définition : S&p 500 |
1050 | Salaire Apprendre la bourse | Economie | Définition : Salaire |
1051 | Salaire brut Apprendre la bourse | Economie | Définition : Salaire brut |
1052 | Salaire net Apprendre la bourse | Economie | Définition : Salaire net |
1053 | Salle des marchés Apprendre la bourse | Marché | Définition : Salle des marchés |
1439 | Satcoin Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Satcoin |
1440 | Satoshi Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Satoshi |
1441 | Satoshi nakamoto Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Satoshi nakamoto |
1054 | Sbf Apprendre la bourse | Organisation | Définition : Sbf |
1055 | Sbf 120 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Sbf 120 |
1056 | Sbf 250 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Sbf 250 |
1057 | Sbf 80 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Sbf 80 |
1058 | Sbf120 Apprendre la bourse | Indice | Définition : Sbf120 |
1442 | Scalabilité Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Scalabilité |
1059 | Scalping Apprendre la bourse | Trading | Définition : Scalping |
1443 | Scam Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Scam |
1060 | Scénario économique Apprendre la bourse | Economie | Définition : Scénario économique |
1061 | Scission Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Scission |
1062 | Séance des quatre sorcières Apprendre la bourse | Marché | Définition : Séance des quatre sorcières |
1063 | Séance des trois sorcières Apprendre la bourse | Marché | Définition : Séance des trois sorcières |
1064 | Second marché Apprendre la bourse | Marché | Définition : Second marché |
1065 | Secteurs d'activités Apprendre la bourse | Action | Définition : Secteurs d'activités |
1066 | Sécurité financière Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Sécurité financière |
1444 | Security token Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Security token |
1445 | Segwit Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Segwit |
1067 | Séminaire Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Séminaire |
1068 | Sensibilité Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Sensibilité |
1069 | Sentiment du marché Apprendre la bourse | Marché | Définition : Sentiment du marché |
1070 | Sentix Apprendre la bourse | Economie | Définition : Sentix |
1071 | Série de fibonacci Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Série de fibonacci |
1072 | Settlement Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Settlement |
1073 | Seuil de cession Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Seuil de cession |
1074 | Seuil de déclenchement Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Seuil de déclenchement |
1075 | Seuil de rentabilité Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Seuil de rentabilité |
1076 | Seuil de sécurité Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Seuil de sécurité |
1077 | Shadow banking Apprendre la bourse | Banque | Définition : Shadow banking |
1446 | Sharding Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Sharding |
1078 | Shareholder value Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Shareholder value |
1447 | Shitcoin Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Shitcoin |
1448 | Short selling Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Short selling |
1079 | Shrinkflation Apprendre la bourse | Economie | Définition : Shrinkflation |
1080 | Sicav Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Sicav |
1081 | Sicovam Apprendre la bourse | Organisme | Définition : Sicovam |
1449 | Sidechain Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Sidechain |
1082 | Signal d'achat Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Signal d'achat |
1083 | Signal de vente Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Signal de vente |
1450 | Signature numérique Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Signature numérique |
1084 | Simulateur de bourse Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Simulateur de bourse |
1085 | Slumpflation Apprendre la bourse | Economie | Définition : Slumpflation |
1086 | Small cap Apprendre la bourse | Marché | Définition : Small cap |
1451 | Smart contract Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Smart contract |
1087 | Société de bourse Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Société de bourse |
1088 | Société de gestion d'actifs Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Société de gestion d'actifs |
1089 | Société en commandite Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Société en commandite |
1090 | Sociétés de bourse Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Sociétés de bourse |
1452 | Soft cap Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Soft cap |
1453 | Solidity Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Solidity |
1091 | Solvabilité Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Solvabilité |
1092 | Solvency ii Apprendre la bourse | Economie | Définition : Solvency ii |
1093 | Sous-jacent Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Sous-jacent |
1094 | Spac Apprendre la bourse | Marché | Définition : Spac |
1095 | Spéculation en bourse Apprendre la bourse | Trading | Définition : Spéculation en bourse |
1096 | Spin-off Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Spin-off |
1097 | Split Apprendre la bourse | Opérations boursières | Définition : Split |
1098 | Spot Apprendre la bourse | Forex | Définition : Spot |
1099 | Spread Apprendre la bourse | Forex | Définition : Spread |
1100 | Spread de crédit Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Spread de crédit |
1101 | Squeeze-out Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Squeeze-out |
1102 | Srd Apprendre la bourse | Marché | Définition : Srd |
1289 | Sse Apprendre la bourse | Marché | Définition : Sse |
1103 | Stabilité financière Apprendre la bourse | Economie | Définition : Stabilité financière |
1454 | Stablecoin Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Stablecoin |
1104 | Stagflation Apprendre la bourse | Economie | Définition : Stagflation |
1455 | Staking Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Staking |
1105 | Standard & poor's Apprendre la bourse | Organisation | Définition : Standard & poor's |
1106 | Standard regression channel Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Standard regression channel |
1107 | Standard regression channel percent Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Standard regression channel percent |
1108 | Stochastic momentum index Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Stochastic momentum index |
1109 | Stochastique Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Stochastique |
1110 | Stochrsi Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Stochrsi |
1111 | Stock options Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Stock options |
1112 | Stock-picking Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Stock-picking |
1113 | Stop loss Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Stop loss |
1114 | Straddle Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Straddle |
1115 | Strangle Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Strangle |
1122 | Stratégie d'investissement Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Stratégie d'investissement |
1117 | Stratégie de couverture Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Stratégie de couverture |
1118 | Stratégie de croissance Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Stratégie de croissance |
1119 | Stratégie de diversification Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Stratégie de diversification |
1120 | Stratégie de placement Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Stratégie de placement |
1121 | Stratégie de trading Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Stratégie de trading |
1116 | Stratégie en bourse Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Stratégie en bourse |
1123 | Strike Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Strike |
1124 | Strip Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Strip |
1456 | Strong hands Apprendre la bourse | Stratégie en bourse | Définition : Strong hands |
1457 | Supply Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Supply |
1125 | Support Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Support |
1126 | Surcôte Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Surcôte |
1127 | Survaleur Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Survaleur |
1128 | Suspension de cotation Apprendre la bourse | Marché | Définition : Suspension de cotation |
1129 | Swap Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Swap |
1130 | Swap de base Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Swap de base |
1131 | Swap de change Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Swap de change |
1132 | Swap de devises Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Swap de devises |
1133 | Swap de taux d'interet Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Swap de taux d'interet |
1134 | Swap settlement Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Swap settlement |
1135 | Swaption Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Swaption |
1136 | Swing index Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Swing index |
1137 | Swing trading Apprendre la bourse | Trading | Définition : Swing trading |
1138 | Swiss market index Apprendre la bourse | Indice | Définition : Swiss market index |
1280 | Swx Apprendre la bourse | Marché | Définition : Swx |
1139 | Systeme de trading Apprendre la bourse | Trading | Définition : Systeme de trading |
0 Commentaire