Lexique boursier
Notre lexique boursier s'adresse à une audience diversifiée, qu'il s'agisse de novices qui souhaitent se familiariser avec le monde de la finance, de professionnels chevronnés désireux d'approfondir leurs connaissances ou d'étudiants ambitieux cherchant à enrichir leur compréhension financière. Grâce à cet outil, vous pourrez acquérir des compétences essentielles pour naviguer avec succès sur les marchés financiers.
En explorant notre lexique boursier de A à Z, vous serez guidé à travers les bases de l'investissement en bourse. Vous découvrirez les fondements de la finance, les concepts clés de la négociation d'actions, et une multitude de termes spécifiques qui sont cruciaux pour comprendre le langage de la bourse. Que vous soyez un débutant curieux ou un professionnel chevronné en quête d'une référence fiable, notre lexique boursier est conçu pour répondre à vos besoins et faciliter votre parcours financier.
Numéro | Définition | Catégorie | Lien |
---|---|---|---|
1140 | T bonds Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : T bonds |
1169 | T-bonds Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : T-bonds |
1141 | T3 Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : T3 |
1142 | T4m Apprendre la bourse | Forex | Définition : T4m |
1143 | T5 Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : T5 |
1144 | Table de négociation Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Table de négociation |
1145 | Tag Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Tag |
1146 | Taille Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Taille |
1458 | Take profit Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Take profit |
1459 | Taker Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Taker |
1147 | Tam Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Tam |
1460 | Tangle Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Tangle |
1148 | Taux Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Taux |
1149 | Taux actuariel Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Taux actuariel |
1150 | Taux bce Apprendre la bourse | Taux | Définition : Taux bce |
1155 | Taux d'escompte Apprendre la bourse | Banque | Définition : Taux d'escompte |
1156 | Taux d'intérêt Apprendre la bourse | Taux | Définition : Taux d'intérêt |
1157 | Taux d'intérêt réel Apprendre la bourse | Taux | Définition : Taux d'intérêt réel |
1151 | Taux de change Apprendre la bourse | Forex | Définition : Taux de change |
1152 | Taux de conversion Apprendre la bourse | Forex | Définition : Taux de conversion |
1153 | Taux de rendement actuariel (tra) Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Taux de rendement actuariel (tra) |
1154 | Taux de rendement interne (tri) Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Taux de rendement interne (tri) |
1158 | Taux directeur Apprendre la bourse | Taux | Définition : Taux directeur |
1159 | Taux directeurs Apprendre la bourse | Taux | Définition : Taux directeurs |
1160 | Taux directeurs de la fed Apprendre la bourse | Taux | Définition : Taux directeurs de la fed |
1161 | Taux du marché Apprendre la bourse | Taux | Définition : Taux du marché |
1162 | Taux équivalent swap Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Taux équivalent swap |
1163 | Taux fixe Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Taux fixe |
1164 | Taux flottant Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Taux flottant |
1165 | Taux forward Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Taux forward |
1166 | Taux monétaire Apprendre la bourse | Taux | Définition : Taux monétaire |
1167 | Taux variable Apprendre la bourse | Banque | Définition : Taux variable |
1168 | Taxe tobin Apprendre la bourse | Economie | Définition : Taxe tobin |
1170 | Tec 10 Apprendre la bourse | Taux | Définition : Tec 10 |
1171 | Tema Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Tema |
1172 | Tendance du marché Apprendre la bourse | Marché | Définition : Tendance du marché |
1173 | Teneur de marché Apprendre la bourse | Courtier en ligne | Définition : Teneur de marché |
1174 | Tenor modified option Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Tenor modified option |
1175 | Terme synthétique Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Terme synthétique |
1461 | Testnet Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Testnet |
1462 | Tether Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Tether |
1176 | Théorie de l'efficience des marchés Apprendre la bourse | Marché | Définition : Théorie de l'efficience des marchés |
1177 | Théorie des vagues d'elliott Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Théorie des vagues d'elliott |
1178 | Théorie du hasard Apprendre la bourse | Marché | Définition : Théorie du hasard |
1179 | Théorie financière Apprendre la bourse | Marché | Définition : Théorie financière |
1180 | Thêta Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Thêta |
1181 | Tick Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Tick |
1182 | Ticker Apprendre la bourse | Marché | Définition : Ticker |
1183 | Time frame Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Time frame |
1184 | Time series forecast Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Time series forecast |
1185 | Titre au nominatif Apprendre la bourse | Action | Définition : Titre au nominatif |
1186 | Titre au porteur Apprendre la bourse | Action | Définition : Titre au porteur |
1187 | Titre participatif Apprendre la bourse | Action | Définition : Titre participatif |
1188 | Titres Apprendre la bourse | Action | Définition : Titres |
1189 | Titrisation Apprendre la bourse | Banque | Définition : Titrisation |
1190 | Tmo Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Tmo |
1191 | Tmp Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Tmp |
1192 | Tmpo Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Tmpo |
1466 | To the moon Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : To the moon |
1296 | Tocom Apprendre la bourse | Marché | Définition : Tocom |
1463 | Token Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Token |
1464 | Tokenisation Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Tokenisation |
1465 | Tokenomics Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Tokenomics |
1193 | Tombstone Apprendre la bourse | Opérations boursières | Définition : Tombstone |
1194 | Tomorrow next Apprendre la bourse | Opérations boursières | Définition : Tomorrow next |
1195 | Trackers Apprendre la bourse | Produits financiers | Définition : Trackers |
1196 | Trader Apprendre la bourse | Trading | Définition : Trader |
1197 | Trading Apprendre la bourse | Trading | Définition : Trading |
1198 | Trading algorithmique Apprendre la bourse | Trading | Définition : Trading algorithmique |
1199 | Trading automatique Apprendre la bourse | Trading | Définition : Trading automatique |
1200 | Trading cfd Apprendre la bourse | Trading | Définition : Trading cfd |
1201 | Trading desk Apprendre la bourse | Trading | Définition : Trading desk |
1202 | Transaction Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Transaction |
1203 | Transaction à règlement différé Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Transaction à règlement différé |
1204 | Transaction au comptant Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Transaction au comptant |
1205 | Transaction spot Apprendre la bourse | Ordre de bourse | Définition : Transaction spot |
1206 | Trend Apprendre la bourse | Marché | Définition : Trend |
1207 | Trésorerie d'entreprise Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Trésorerie d'entreprise |
1208 | Trésorerie nette Apprendre la bourse | Analyse fondamentale | Définition : Trésorerie nette |
1209 | Triangular moving average Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Triangular moving average |
1467 | Trilemme des blockchains Apprendre la bourse | Cryptomonnaie | Définition : Trilemme des blockchains |
1210 | Trin Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Trin |
1211 | Trix Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Trix |
1212 | Trix momentum Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Trix momentum |
1213 | Trix2 Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Trix2 |
1214 | Troisième ligne de défense Apprendre la bourse | Gestion en bourse | Définition : Troisième ligne de défense |
1215 | True range Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : True range |
1216 | True strength index Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : True strength index |
1295 | Tse Apprendre la bourse | Marché | Définition : Tse |
1217 | Tsx Apprendre la bourse | Marché | Définition : Tsx |
1218 | Ttf Apprendre la bourse | Economie | Définition : Ttf |
1219 | Turbos Apprendre la bourse | Instruments financiers | Définition : Turbos |
1220 | Typical price Apprendre la bourse | Indicateurs technique | Définition : Typical price |
0 Commentaire