ADLPartner
Société Anonyme au capital de 6 478 836 euros
3, avenue de Chartres - 60500 Chantilly
R.C.S. Compiègne B 393 376 801
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 au 5 janvier 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code Identifiant Marché |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 02/01/2024 | FR0000062978 | 206 | 29,4000 | XPAR |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 03/01/2024 | FR0000062978 | 216 | 29,3000 | XPAR |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 04/01/2024 | FR0000062978 | 154 | 28,7000 | XPAR |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 05/01/2024 | FR0000062978 | 204 | 28,7814 | XPAR |
TOTAL | 780 | 29,0723 |
Détail transaction par transaction
Libellé de l'instrument | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/01/2024 09:52:04 | FR0000062978 | 29,4000 | EUR | 64 | XPAR | 2579556869045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/01/2024 09:58:32 | FR0000062978 | 29,4000 | EUR | 77 | XPAR | 2579559654045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/01/2024 10:41:07 | FR0000062978 | 29,4000 | EUR | 65 | XPAR | 2579585087045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/01/2024 11:41:07 | FR0000062978 | 29,3000 | EUR | 20 | XPAR | 2580409238045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/01/2024 13:29:23 | FR0000062978 | 29,3000 | EUR | 18 | XPAR | 2580470032045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/01/2024 13:44:52 | FR0000062978 | 29,3000 | EUR | 178 | XPAR | 2580480770045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/01/2024 09:22:35 | FR0000062978 | 28,7000 | EUR | 50 | XPAR | 2581346722045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/01/2024 09:23:12 | FR0000062978 | 28,7000 | EUR | 37 | XPAR | 2581347047045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/01/2024 10:33:33 | FR0000062978 | 28,7000 | EUR | 17 | XPAR | 2581395569045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/01/2024 11:12:13 | FR0000062978 | 28,7000 | EUR | 36 | XPAR | 2581425594045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/01/2024 11:12:13 | FR0000062978 | 28,7000 | EUR | 14 | XPAR | 2581425595045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 10:27:13 | FR0000062978 | 28,7000 | EUR | 50 | XPAR | 2582152350045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 12:48:36 | FR0000062978 | 28,6000 | EUR | 4 | XPAR | 2582232938045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 13:05:46 | FR0000062978 | 28,6000 | EUR | 46 | XPAR | 2582240060045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 13:08:34 | FR0000062978 | 28,6000 | EUR | 4 | XPAR | 2582240771045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 14:14:19 | FR0000062978 | 28,8000 | EUR | 40 | XPAR | 2582269421045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 15:50:53 | FR0000062978 | 29,0000 | EUR | 6 | XPAR | 2582352087045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 15:51:05 | FR0000062978 | 29,0000 | EUR | 39 | XPAR | 2582352323045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 16:55:56 | FR0000062978 | 29,0000 | EUR | 5 | XPAR | 2582427299045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 16:57:53 | FR0000062978 | 29,0000 | EUR | 5 | XPAR | 2582429669045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/01/2024 17:01:12 | FR0000062978 | 29,0000 | EUR | 5 | XPAR | 2582434378045 | Couverture (attribution salariée) |
Relations Investisseurs & Informations financières
Tel : +33 1 41 58 72 03 - Courriel : [email protected]
DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.
Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL
www.dekuple.com
Pièce jointe
0 Commentaire