Bilan semestriel au 30/06/2024 du contrat de liquidité NEOLIFE
NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, publie le bilan du premier semestre 2024 du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par NEOLIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2024 :
- 115 209 actions NEOLIFE,
- 43 093,21 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 100 902 actions NEOLIFE,
- 43 774,30 €.
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 200 076 | 185 769 |
Nombre de transactions | 52 | 52 |
Montant en capitaux | 15 123,34 € | 14 442,25 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité Prix unitaire en € | Capitaux en € |
03/01/2024 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0710 | 71,00 |
04/01/2024 | NEOLIFE | V | 693 | 0,0724 | 50,17 |
05/01/2024 | NEOLIFE | V | 1 307 | 0,0752 | 98,29 |
08/01/2024 | NEOLIFE | V | 30 412 | 0,0850 | 2 585,02 |
09/01/2024 | NEOLIFE | V | 800 | 0,0920 | 73,60 |
10/01/2024 | NEOLIFE | A | 800 | 0,0890 | 71,20 |
01/02/2024 | NEOLIFE | A | 14 800 | 0,0804 | 1 189,92 |
02/02/2024 | NEOLIFE | A | 5 222 | 0,0772 | 403,14 |
05/02/2024 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0710 | 35,50 |
05/02/2024 | NEOLIFE | V | 500 | 0,0725 | 36,25 |
06/02/2024 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0700 | 35,00 |
06/02/2024 | NEOLIFE | V | 500 | 0,0730 | 36,50 |
09/02/2024 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0730 | 36,50 |
09/02/2024 | NEOLIFE | V | 500 | 0,0760 | 38,00 |
12/02/2024 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0720 | 72,00 |
12/02/2024 | NEOLIFE | V | 905 | 0,0730 | 66,07 |
13/02/2024 | NEOLIFE | V | 95 | 0,0730 | 6,94 |
14/02/2024 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0715 | 143,00 |
15/02/2024 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0715 | 143,00 |
15/02/2024 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0730 | 146,00 |
16/02/2024 | NEOLIFE | V | 1 120 | 0,0720 | 80,64 |
19/02/2024 | NEOLIFE | A | 2 600 | 0,0706 | 183,56 |
19/02/2024 | NEOLIFE | V | 1 787 | 0,0716 | 127,95 |
20/02/2024 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0703 | 140,60 |
20/02/2024 | NEOLIFE | V | 1 693 | 0,0717 | 121,39 |
21/02/2024 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0680 | 34,00 |
21/02/2024 | NEOLIFE | V | 500 | 0,0697 | 34,85 |
22/02/2024 | NEOLIFE | A | 3 000 | 0,0697 | 209,10 |
22/02/2024 | NEOLIFE | V | 2 400 | 0,0717 | 172,08 |
23/02/2024 | NEOLIFE | A | 4 000 | 0,0711 | 284,40 |
23/02/2024 | NEOLIFE | V | 2 600 | 0,0723 | 187,98 |
26/02/2024 | NEOLIFE | A | 200 | 0,0716 | 14,32 |
26/02/2024 | NEOLIFE | V | 5 991 | 0,0723 | 433,15 |
27/02/2024 | NEOLIFE | A | 200 | 0,0723 | 14,46 |
27/02/2024 | NEOLIFE | V | 2 404 | 0,0737 | 177,17 |
28/02/2024 | NEOLIFE | A | 2 700 | 0,0724 | 195,48 |
28/02/2024 | NEOLIFE | V | 200 | 0,0728 | 14,56 |
29/02/2024 | NEOLIFE | A | 2 580 | 0,0720 | 185,76 |
29/02/2024 | NEOLIFE | V | 2 500 | 0,0729 | 182,25 |
01/03/2024 | NEOLIFE | A | 5 720 | 0,0711 | 406,69 |
01/03/2024 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0705 | 70,50 |
05/03/2024 | NEOLIFE | A | 544 | 0,0677 | 36,83 |
05/03/2024 | NEOLIFE | V | 44 | 0,0665 | 2,93 |
11/03/2024 | NEOLIFE | A | 22 | 0,0620 | 1,36 |
13/03/2024 | NEOLIFE | A | 100 | 0,0610 | 6,10 |
13/03/2024 | NEOLIFE | V | 1 | 0,0655 | 0,07 |
14/03/2024 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0610 | 122,00 |
15/03/2024 | NEOLIFE | A | 1 726 | 0,0755 | 130,31 |
15/03/2024 | NEOLIFE | V | 14 438 | 0,0704 | 1 016,44 |
19/03/2024 | NEOLIFE | A | 8 353 | 0,0692 | 578,03 |
20/03/2024 | NEOLIFE | A | 6 750 | 0,0713 | 481,28 |
20/03/2024 | NEOLIFE | V | 14 400 | 0,0720 | 1 036,80 |
21/03/2024 | NEOLIFE | A | 4 200 | 0,0732 | 307,44 |
21/03/2024 | NEOLIFE | V | 4 100 | 0,0749 | 307,09 |
22/03/2024 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0770 | 154,00 |
22/03/2024 | NEOLIFE | V | 7 100 | 0,0765 | 543,15 |
25/03/2024 | NEOLIFE | A | 8 700 | 0,0744 | 647,28 |
25/03/2024 | NEOLIFE | V | 8 200 | 0,0764 | 626,48 |
26/03/2024 | NEOLIFE | A | 11 243 | 0,0742 | 834,23 |
26/03/2024 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0770 | 154,00 |
27/03/2024 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0755 | 75,50 |
27/03/2024 | NEOLIFE | V | 11 743 | 0,0771 | 905,39 |
02/04/2024 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0802 | 160,40 |
02/04/2024 | NEOLIFE | V | 2 434 | 0,0811 | 197,40 |
03/04/2024 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0822 | 164,40 |
03/04/2024 | NEOLIFE | V | 3 566 | 0,0825 | 294,20 |
05/04/2024 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0835 | 83,50 |
08/04/2024 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0860 | 172,00 |
09/04/2024 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0890 | 89,00 |
16/04/2024 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0920 | 184,00 |
18/04/2024 | NEOLIFE | A | 10 700 | 0,0865 | 925,55 |
18/04/2024 | NEOLIFE | V | 1 698 | 0,0909 | 154,35 |
19/04/2024 | NEOLIFE | A | 7 200 | 0,0867 | 624,24 |
19/04/2024 | NEOLIFE | V | 7 200 | 0,0892 | 642,24 |
22/04/2024 | NEOLIFE | A | 2 850 | 0,0850 | 242,25 |
23/04/2024 | NEOLIFE | A | 4 050 | 0,0831 | 336,56 |
23/04/2024 | NEOLIFE | V | 4 100 | 0,0845 | 346,45 |
24/04/2024 | NEOLIFE | A | 5 566 | 0,0804 | 447,51 |
25/04/2024 | NEOLIFE | A | 5 000 | 0,0785 | 392,50 |
26/04/2024 | NEOLIFE | V | 1 100 | 0,0810 | 89,10 |
29/04/2024 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0782 | 78,20 |
30/04/2024 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0807 | 80,70 |
02/05/2024 | NEOLIFE | A | 4 000 | 0,0785 | 314,00 |
02/05/2024 | NEOLIFE | V | 3 902 | 0,0820 | 319,96 |
08/05/2024 | NEOLIFE | A | 1 230 | 0,0790 | 97,17 |
08/05/2024 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0808 | 161,60 |
09/05/2024 | NEOLIFE | A | 1 | 0,0790 | 0,08 |
10/05/2024 | NEOLIFE | A | 769 | 0,0790 | 60,75 |
15/05/2024 | NEOLIFE | V | 6 162 | 0,0820 | 505,28 |
16/05/2024 | NEOLIFE | V | 924 | 0,0821 | 75,86 |
17/05/2024 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0800 | 160,00 |
17/05/2024 | NEOLIFE | V | 1 950 | 0,0830 | 161,85 |
20/05/2024 | NEOLIFE | A | 31 241 | 0,0751 | 2 346,20 |
20/05/2024 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0750 | 150,00 |
21/05/2024 | NEOLIFE | V | 12 000 | 0,0763 | 915,60 |
05/06/2024 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0800 | 40,00 |
05/06/2024 | NEOLIFE | V | 500 | 0,0819 | 40,95 |
14/06/2024 | NEOLIFE | A | 14 509 | 0,0675 | 979,36 |
17/06/2024 | NEOLIFE | A | 4 000 | 0,0668 | 267,20 |
20/06/2024 | NEOLIFE | V | 3 300 | 0,0674 | 222,42 |
21/06/2024 | NEOLIFE | V | 3 000 | 0,0707 | 212,10 |
27/06/2024 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0720 | 72,00 |
28/06/2024 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0600 | 60,00 |
28/06/2024 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0620 | 124,00 |
CONTACT
NEOLIFE®
[email protected]
Pièce jointe
0 Commentaire