Paris – 22 janvier 2024
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Transition Evergreen (FR0000035784 – EGR FP), à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 45 071 titres
- 39 168,74 € en espèces
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 95 323 titres | 244 561,82 € | 695 transactions |
VENTE | 80 724 titres | 211 520,30 € | 611 transactions |
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 30 472 titres
- 71 299,69 € en espèces
Au cours du 1er semestre 2023, il avait été négocié un total de :
ACHAT | 89 572 titres | 243 675,63 € | 614 transactions |
VENTE | 78 805 titres | 219 540,01 € | 649 transactions |
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 11 010 titres
- 15 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
A propos de Transition Evergreen
Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.
Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.
Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts ainsi que Safra, acteur français de la mobilité décarbonée.
Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.
Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.
Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com.
Contacts
Transition Evergreen Laura RIBEIRO T: +33 (1) 89.16.61.09 [email protected] |
Relations Investisseurs ACTUS finance & communication Anne-Pauline PETUREAUX T : +33 (1) 53 67 36 72 [email protected] |
Relations presse ALVA Bérénice Weiss T: +33 (6) 83 35 63 11 [email protected] |
ANNEXE
Achat | Vente | |||||
EGR FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 695 | 95 323 | 244 561,82 € | 611 | 80 724 | 211 520,30 € |
03/07/2023 | 4 | 522 | 1 341,54 | - | - | - |
04/07/2023 | 4 | 438 | 1 121,28 | - | - | - |
05/07/2023 | 10 | 1 040 | 2 620,80 | 1 | 1 | 2,55 |
06/07/2023 | 8 | 977 | 2 471,81 | 5 | 801 | 2 050,56 |
07/07/2023 | 5 | 525 | 1 317,75 | 1 | 1 | 2,53 |
10/07/2023 | 3 | 147 | 371,91 | 10 | 1 562 | 4 014,34 |
11/07/2023 | 1 | 50 | 129,50 | 5 | 304 | 796,48 |
12/07/2023 | 7 | 524 | 1 362,40 | 10 | 1 627 | 4 327,82 |
13/07/2023 | 5 | 502 | 1 320,26 | 1 | 1 | 2,63 |
14/07/2023 | 1 | 1 | 2,63 | 11 | 1 401 | 3 740,67 |
17/07/2023 | 3 | 400 | 1 124,00 | 24 | 4 908 | 13 840,56 |
18/07/2023 | 7 | 800 | 2 256,00 | - | - | - |
19/07/2023 | 5 | 254 | 708,66 | 9 | 1 331 | 3 780,04 |
20/07/2023 | 13 | 2 146 | 5 965,88 | 3 | 402 | 1 125,60 |
21/07/2023 | 3 | 201 | 564,81 | 4 | 202 | 567,62 |
24/07/2023 | 1 | 100 | 280,00 | 7 | 670 | 1 896,10 |
25/07/2023 | 2 | 201 | 566,82 | 1 | 127 | 361,95 |
26/07/2023 | 5 | 274 | 778,16 | - | - | - |
27/07/2023 | 5 | 525 | 1 470,00 | 3 | 200 | 568,00 |
28/07/2023 | 11 | 1 501 | 4 142,76 | 1 | 1 | 2,81 |
31/07/2023 | 5 | 452 | 1 229,44 | 11 | 1 474 | 4 068,24 |
01/08/2023 | 9 | 1 050 | 2 887,50 | 1 | 10 | 27,90 |
02/08/2023 | 8 | 841 | 2 312,75 | 2 | 68 | 189,04 |
03/08/2023 | 16 | 2 756 | 7 330,96 | 2 | 210 | 564,90 |
04/08/2023 | 7 | 1 001 | 2 652,65 | 2 | 2 | 5,36 |
07/08/2023 | 4 | 432 | 1 136,16 | 6 | 840 | 2 251,20 |
08/08/2023 | 5 | 778 | 2 053,92 | 3 | 41 | 110,29 |
09/08/2023 | 2 | 51 | 134,64 | 6 | 538 | 1 431,08 |
10/08/2023 | 4 | 351 | 919,62 | 1 | 10 | 26,50 |
11/08/2023 | 2 | 113 | 296,06 | 1 | 1 | 2,64 |
14/08/2023 | 1 | 1 | 2,63 | 3 | 191 | 506,15 |
15/08/2023 | 3 | 41 | 107,83 | 1 | 1 | 2,65 |
16/08/2023 | 11 | 1 465 | 3 779,70 | 6 | 661 | 1 711,99 |
17/08/2023 | - | - | - | 3 | 140 | 365,40 |
18/08/2023 | 4 | 354 | 923,94 | 4 | 411 | 1 080,93 |
21/08/2023 | 1 | 1 | 2,61 | 7 | 991 | 2 616,24 |
22/08/2023 | 5 | 727 | 1 933,82 | 10 | 1 572 | 4 244,40 |
23/08/2023 | 1 | 1 | 2,72 | 14 | 1 923 | 5 307,48 |
24/08/2023 | 9 | 904 | 2 476,96 | 10 | 1 727 | 4 835,60 |
25/08/2023 | 7 | 766 | 2 144,80 | 1 | 1 | 2,81 |
28/08/2023 | 8 | 636 | 1 755,36 | 4 | 601 | 1 688,81 |
29/08/2023 | 2 | 201 | 550,74 | 2 | 10 | 27,60 |
30/08/2023 | - | - | - | 2 | 220 | 605,00 |
31/08/2023 | 7 | 864 | 2 358,72 | 5 | 237 | 654,12 |
01/09/2023 | 4 | 435 | 1 183,20 | 4 | 598 | 1 638,52 |
04/09/2023 | 3 | 200 | 548,00 | 6 | 681 | 1 879,56 |
05/09/2023 | 9 | 1 400 | 3 822,00 | 2 | 129 | 358,62 |
06/09/2023 | 4 | 158 | 426,60 | 3 | 12 | 32,76 |
07/09/2023 | 2 | 44 | 118,80 | 2 | 11 | 30,03 |
08/09/2023 | 7 | 989 | 2 650,52 | 2 | 6 | 16,38 |
11/09/2023 | 1 | 50 | 133,50 | 9 | 1 050 | 2 835,00 |
12/09/2023 | - | - | - | 4 | 302 | 815,40 |
13/09/2023 | - | - | - | 7 | 822 | 2 227,62 |
14/09/2023 | - | - | - | 2 | 7 | 19,18 |
15/09/2023 | 7 | 1 247 | 3 354,43 | 3 | 8 | 21,84 |
18/09/2023 | - | - | - | 2 | 6 | 16,20 |
19/09/2023 | 6 | 480 | 1 281,60 | 6 | 980 | 2 665,60 |
20/09/2023 | 10 | 1 301 | 3 512,70 | 5 | 601 | 1 646,74 |
21/09/2023 | 9 | 1 300 | 3 510,00 | 3 | 600 | 1 656,00 |
22/09/2023 | 19 | 1 361 | 3 593,04 | 9 | 1 175 | 3 196,00 |
25/09/2023 | 13 | 1 700 | 4 301,00 | 1 | 200 | 518,00 |
26/09/2023 | - | - | - | 7 | 800 | 2 056,00 |
27/09/2023 | 10 | 2 000 | 4 980,00 | 1 | 1 | 2,58 |
28/09/2023 | 23 | 3 697 | 8 983,71 | 14 | 1 889 | 4 816,95 |
29/09/2023 | 2 | 215 | 522,45 | 16 | 1 800 | 4 428,00 |
02/10/2023 | 2 | 101 | 253,51 | 21 | 2 710 | 6 964,70 |
03/10/2023 | 1 | 1 | 2,52 | 10 | 1 391 | 3 602,69 |
04/10/2023 | 11 | 1 607 | 3 985,36 | 3 | 100 | 258,00 |
05/10/2023 | 26 | 3 586 | 8 498,82 | 35 | 6 400 | 16 000,00 |
06/10/2023 | 8 | 1 073 | 2 714,69 | 1 | 1 | 2,58 |
09/10/2023 | 13 | 1 870 | 4 675,00 | 1 | 2 | 5,12 |
10/10/2023 | 2 | 181 | 452,50 | 2 | 201 | 506,52 |
11/10/2023 | 8 | 1 001 | 2 472,47 | 11 | 1 799 | 4 605,44 |
12/10/2023 | 20 | 2 601 | 6 580,53 | 2 | 10 | 26,10 |
13/10/2023 | 18 | 2 079 | 5 093,55 | 1 | 1 | 2,50 |
16/10/2023 | 8 | 1 077 | 2 563,26 | 3 | 211 | 510,62 |
17/10/2023 | 4 | 241 | 578,40 | 16 | 2 390 | 5 903,30 |
18/10/2023 | - | - | - | 7 | 618 | 1 563,54 |
19/10/2023 | 2 | 5 | 12,55 | 1 | 1 | 2,53 |
20/10/2023 | 6 | 597 | 1 492,50 | 1 | 1 | 2,52 |
23/10/2023 | 4 | 601 | 1 478,46 | 23 | 3 947 | 10 262,20 |
24/10/2023 | 16 | 2 801 | 7 226,58 | 10 | 2 461 | 6 693,92 |
25/10/2023 | 17 | 3 045 | 8 008,35 | 2 | 3 | 7,98 |
26/10/2023 | 2 | 38 | 97,28 | - | - | - |
27/10/2023 | 4 | 111 | 284,16 | 1 | 1 | 2,57 |
30/10/2023 | 13 | 1 608 | 4 052,16 | 1 | 1 | 2,56 |
31/10/2023 | 2 | 200 | 496,00 | 1 | 5 | 12,55 |
01/11/2023 | 3 | 600 | 1 488,00 | 5 | 518 | 1 305,36 |
02/11/2023 | 6 | 780 | 1 950,00 | - | - | - |
03/11/2023 | 9 | 1 020 | 2 529,60 | 3 | 335 | 844,20 |
06/11/2023 | 8 | 1 400 | 3 458,00 | 2 | 4 | 10,12 |
07/11/2023 | 2 | 200 | 500,00 | 1 | 4 | 10,12 |
08/11/2023 | 2 | 201 | 502,50 | 4 | 194 | 492,76 |
09/11/2023 | 1 | 1 | 2,52 | 1 | 1 | 2,52 |
10/11/2023 | 1 | 1 | 2,52 | 2 | 21 | 53,13 |
13/11/2023 | 1 | 1 | 2,52 | 1 | 1 | 2,52 |
14/11/2023 | 1 | 1 | 2,52 | 3 | 102 | 258,06 |
15/11/2023 | 8 | 1 429 | 3 543,92 | 1 | 200 | 498,00 |
16/11/2023 | - | - | - | 8 | 1 479 | 3 756,66 |
17/11/2023 | 2 | 201 | 514,56 | 22 | 3 599 | 9 573,34 |
20/11/2023 | 10 | 1 800 | 4 536,00 | 16 | 2 800 | 7 252,00 |
21/11/2023 | 1 | 1 | 2,64 | 7 | 1 201 | 3 194,66 |
22/11/2023 | 2 | 200 | 532,00 | 7 | 910 | 2 457,00 |
23/11/2023 | 6 | 306 | 813,96 | 7 | 531 | 1 433,70 |
24/11/2023 | 16 | 1 694 | 4 455,22 | 1 | 3 | 8,10 |
27/11/2023 | 2 | 500 | 1 300,00 | 1 | 10 | 26,10 |
28/11/2023 | 5 | 1 923 | 4 961,34 | 1 | 1 | 2,60 |
29/11/2023 | 9 | 2 121 | 5 387,34 | 1 | 1 | 2,57 |
30/11/2023 | 4 | 738 | 1 874,52 | 1 | 20 | 51,20 |
01/12/2023 | 1 | 1 | 2,54 | 3 | 274 | 701,44 |
04/12/2023 | 9 | 2 220 | 5 594,40 | 2 | 141 | 360,96 |
06/12/2023 | 5 | 1 500 | 3 795,00 | 2 | 10 | 25,50 |
07/12/2023 | - | - | - | 1 | 250 | 637,50 |
08/12/2023 | 4 | 1 500 | 3 765,00 | - | - | - |
11/12/2023 | 4 | 715 | 1 787,50 | 2 | 1 000 | 2 530,00 |
12/12/2023 | 11 | 3 286 | 8 149,28 | 2 | 12 | 30,36 |
13/12/2023 | - | - | - | 4 | 548 | 1 359,04 |
14/12/2023 | 3 | 263 | 652,24 | 4 | 1 001 | 2 502,50 |
15/12/2023 | 1 | 138 | 342,24 | 2 | 51 | 128,01 |
18/12/2023 | 3 | 301 | 746,48 | 4 | 256 | 642,56 |
19/12/2023 | 9 | 3 100 | 7 533,00 | - | - | - |
20/12/2023 | 2 | 600 | 1 428,00 | 2 | 300 | 720,00 |
21/12/2023 | 2 | 400 | 928,00 | - | - | - |
22/12/2023 | - | - | - | 3 | 895 | 2 112,20 |
27/12/2023 | 2 | 266 | 627,76 | 4 | 530 | 1 261,40 |
28/12/2023 | - | - | - | 6 | 970 | 2 308,60 |
29/12/2023 | - | - | - | 11 | 3 200 | 7 744,00 |
- SECURITY MASTER Key : m2efYMaXaWqVlppwY5dpmWeYbWhhw2jFmGOcl5JqlZ6aaGtjyWtlapyeZnFknWZm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83810-transition_evergreen_cp_bilan_semestriel_contrat_liquidite_31122023_def.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 Commentaire