CEGEDIM
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 13 431 769,27 euros Siège social : 137, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt
350 422 622 RCS Nanterre
Paris, 1er juillet 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CEGEDIM
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CEGEDIM à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 21 151 titres
- 38 647.57 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 509
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 384
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 24 181 titres pour 361 120.97 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 18 492 titres pour 288 074.43 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 462 titres
- 10 992.62 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 554
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 401
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 28 498 titres pour 551 072.84 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 23 528 titres pour 453 158.46 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 250 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
TOTAL | 509 | 24 181 | 361 120.97 | 384 | 18 492 | 288 074.43 | |
02/01/2024 | - | - | - | 1 | 100 | 1 790.00 | |
03/01/2024 | 6 | 221 | 3 902.86 | 11 | 259 | 4 592.07 | |
04/01/2024 | 4 | 200 | 3 530.00 | 6 | 242 | 4 300.34 | |
05/01/2024 | 1 | 50 | 885.00 | 3 | 150 | 2 667.00 | |
08/01/2024 | 2 | 80 | 1 404.80 | 1 | 7 | 125.02 | |
09/01/2024 | - | - | - | 5 | 343 | 6 098.54 | |
10/01/2024 | 3 | 50 | 890.00 | 1 | 200 | 3 580.00 | |
11/01/2024 | 1 | 1 | 17.80 | 3 | 151 | 2 702.90 | |
12/01/2024 | 3 | 101 | 1 777.60 | 5 | 383 | 6 855.70 | |
16/01/2024 | 1 | 150 | 2 670.00 | - | - | - | |
17/01/2024 | 3 | 101 | 1 797.80 | 5 | 121 | 2 165.90 | |
18/01/2024 | 4 | 105 | 1 858.50 | 3 | 241 | 4 301.85 | |
19/01/2024 | - | - | - | 10 | 569 | 10 230.62 | |
22/01/2024 | - | - | - | 7 | 700 | 12 817.00 | |
23/01/2024 | 4 | 201 | 3 688.35 | 2 | 151 | 2 793.50 | |
24/01/2024 | - | - | - | 3 | 250 | 4 645.00 | |
25/01/2024 | 1 | 100 | 1 850.00 | 2 | 121 | 2 262.70 | |
26/01/2024 | 26 | 1 197 | 21 378.42 | 1 | 1 | 18.20 | |
29/01/2024 | 8 | 450 | 7 722.00 | - | - | - | |
30/01/2024 | 5 | 200 | 3 330.00 | - | - | - | |
31/01/2024 | 6 | 200 | 3 320.00 | - | - | - | |
01/02/2024 | 2 | 101 | 1 666.50 | 1 | 1 | 16.58 | |
02/02/2024 | 3 | 200 | 3 290.00 | - | - | - | |
05/02/2024 | 5 | 200 | 3 280.00 | 5 | 27 | 450.90 | |
06/02/2024 | 6 | 200 | 3 304.00 | 3 | 93 | 1 553.10 | |
08/02/2024 | 7 | 201 | 3 246.15 | 2 | 201 | 3 276.30 | |
09/02/2024 | 3 | 250 | 3 975.00 | 1 | 200 | 3 252.00 | |
12/02/2024 | - | - | - | 5 | 870 | 14 172.30 | |
13/02/2024 | - | - | - | 1 | 200 | 3 320.00 | |
14/02/2024 | - | - | - | 1 | 1 | 16.70 | |
15/02/2024 | 13 | 451 | 7 400.91 | 2 | 6 | 100.20 | |
16/02/2024 | - | - | - | 11 | 413 | 6 946.66 | |
19/02/2024 | 6 | 400 | 6 660.00 | 7 | 226 | 3 799.06 | |
20/02/2024 | 9 | 400 | 6 612.00 | 4 | 160 | 2 662.40 | |
21/02/2024 | 5 | 300 | 4 950.00 | 10 | 440 | 7 339.20 | |
22/02/2024 | 4 | 301 | 4 876.20 | 7 | 155 | 2 517.20 | |
23/02/2024 | 9 | 400 | 6 492.00 | 7 | 206 | 3 370.16 | |
26/02/2024 | 2 | 200 | 3 180.00 | 1 | 94 | 1 530.32 | |
27/02/2024 | 4 | 100 | 1 590.00 | 1 | 100 | 1 620.00 | |
29/02/2024 | 8 | 451 | 7 071.68 | 4 | 151 | 2 416.00 | |
01/03/2024 | 2 | 100 | 1 575.00 | - | - | - | |
04/03/2024 | - | - | - | 2 | 320 | 5 190.40 | |
05/03/2024 | 1 | 1 | 15.82 | 10 | 652 | 10 516.76 | |
06/03/2024 | - | - | - | 5 | 344 | 5 676.00 | |
07/03/2024 | 5 | 300 | 4 830.00 | 3 | 254 | 4 191.00 | |
08/03/2024 | 8 | 240 | 3 816.00 | 7 | 201 | 3 258.21 | |
11/03/2024 | 1 | 50 | 820.00 | 2 | 100 | 1 650.00 | |
12/03/2024 | 8 | 201 | 3 280.32 | 1 | 1 | 16.42 | |
13/03/2024 | 3 | 51 | 826.20 | 1 | 1 | 16.28 | |
14/03/2024 | 1 | 7 | 112.00 | 10 | 244 | 3 938.16 | |
15/03/2024 | 1 | 43 | 688.00 | 3 | 26 | 421.20 |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
TOTAL | 509 | 24 181 | 361 120.97 | 384 | 18 492 | 288 074.43 | |
18/03/2024 | 1 | 100 | 1 610.00 | 2 | 220 | 3 616.80 | |
19/03/2024 | 8 | 400 | 6 508.00 | - | - | - | |
20/03/2024 | 2 | 8 | 129.12 | 4 | 35 | 567.00 | |
21/03/2024 | 11 | 501 | 8 026.02 | 3 | 67 | 1 085.40 | |
25/03/2024 | 5 | 361 | 5 729.07 | 1 | 120 | 1 944.00 | |
26/03/2024 | 7 | 360 | 5 515.20 | 1 | 1 | 15.90 | |
28/03/2024 | 9 | 400 | 5 000.00 | 1 | 200 | 2 500.00 | |
03/04/2024 | 7 | 251 | 3 285.59 | 5 | 551 | 7 449.52 | |
04/04/2024 | - | - | - | 9 | 500 | 6 895.00 | |
05/04/2024 | 2 | 250 | 3 475.00 | 1 | 1 | 14.10 | |
08/04/2024 | - | - | - | 3 | 399 | 5 645.85 | |
09/04/2024 | 8 | 440 | 6 054.40 | 2 | 100 | 1 420.00 | |
10/04/2024 | 4 | 201 | 2 753.70 | 9 | 326 | 4 564.00 | |
11/04/2024 | 2 | 101 | 1 414.00 | 2 | 151 | 2 129.10 | |
12/04/2024 | 3 | 200 | 2 760.00 | 2 | 7 | 98.70 | |
15/04/2024 | 5 | 250 | 3 475.00 | 4 | 107 | 1 490.51 | |
16/04/2024 | 5 | 250 | 3 435.00 | 3 | 211 | 2 962.44 | |
17/04/2024 | 3 | 101 | 1 388.75 | 4 | 122 | 1 695.80 | |
18/04/2024 | 9 | 201 | 2 799.93 | 1 | 1 | 14.00 | |
19/04/2024 | 3 | 101 | 1 388.75 | 1 | 1 | 13.85 | |
22/04/2024 | 1 | 1 | 13.85 | 5 | 121 | 1 681.90 | |
23/04/2024 | 2 | 200 | 2 710.00 | - | - | - | |
25/04/2024 | 1 | 1 | 13.45 | 3 | 401 | 5 433.55 | |
26/04/2024 | 1 | 100 | 1 350.00 | 11 | 700 | 9 597.00 | |
29/04/2024 | 1 | 100 | 1 360.00 | 4 | 425 | 5 941.50 | |
30/04/2024 | 2 | 101 | 1 414.00 | 10 | 641 | 9 211.17 | |
02/05/2024 | - | - | - | 3 | 200 | 2 920.00 | |
03/05/2024 | - | - | - | 1 | 100 | 1 470.00 | |
06/05/2024 | 1 | 120 | 1 764.00 | - | - | - | |
07/05/2024 | 10 | 620 | 8 965.20 | 5 | 65 | 955.50 | |
08/05/2024 | 1 | 1 | 14.30 | 2 | 6 | 87.00 | |
09/05/2024 | 14 | 654 | 9 345.66 | - | - | - | |
10/05/2024 | 17 | 555 | 7 969.80 | - | - | - | |
13/05/2024 | 2 | 120 | 1 716.00 | - | - | - | |
14/05/2024 | - | - | - | 5 | 240 | 3 420.00 | |
15/05/2024 | 1 | 24 | 338.40 | 1 | 120 | 1 716.00 | |
16/05/2024 | 9 | 436 | 6 182.48 | - | - | - | |
17/05/2024 | 3 | 63 | 882.00 | - | - | - | |
20/05/2024 | 2 | 57 | 798.00 | - | - | - | |
21/05/2024 | 1 | 120 | 1 668.00 | - | - | - | |
22/05/2024 | 5 | 241 | 3 361.95 | 1 | 1 | 14.00 | |
23/05/2024 | 5 | 440 | 6 058.80 | 4 | 35 | 490.00 | |
24/05/2024 | 9 | 591 | 8 090.79 | 1 | 1 | 13.85 | |
27/05/2024 | 3 | 138 | 1 883.70 | 9 | 511 | 7 051.80 | |
28/05/2024 | 5 | 301 | 4 174.87 | 3 | 43 | 602.00 | |
29/05/2024 | 3 | 33 | 458.70 | 9 | 234 | 3 297.06 | |
30/05/2024 | 3 | 300 | 4 230.00 | 4 | 155 | 2 207.20 | |
31/05/2024 | 3 | 240 | 3 396.00 | 5 | 133 | 1 911.21 | |
03/06/2024 | 2 | 7 | 100.10 | 2 | 12 | 173.40 | |
04/06/2024 | 2 | 120 | 1 704.00 | - | - | - | |
05/06/2024 | 1 | 1 | 14.35 | 1 | 1 | 14.35 |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
TOTAL | 509 | 24 181 | 361 120.97 | 384 | 18 492 | 288 074.43 | |
06/06/2024 | 1 | 120 | 1 704.00 | - | - | - | |
07/06/2024 | 3 | 321 | 4 551.78 | 3 | 61 | 872.30 | |
10/06/2024 | 5 | 336 | 4 670.40 | 7 | 23 | 322.00 | |
11/06/2024 | 3 | 184 | 2 548.40 | 7 | 82 | 1 152.10 | |
12/06/2024 | 4 | 200 | 2 790.00 | 4 | 17 | 238.00 | |
13/06/2024 | 11 | 314 | 4 301.80 | 2 | 2 | 28.00 | |
14/06/2024 | 24 | 1 013 | 13 483.03 | 1 | 1 | 13.60 | |
17/06/2024 | 9 | 470 | 6 133.50 | 2 | 100 | 1 305.00 | |
18/06/2024 | - | - | - | 8 | 400 | 5 280.00 | |
19/06/2024 | 2 | 121 | 1 585.10 | 1 | 1 | 13.15 | |
20/06/2024 | 7 | 255 | 3 320.10 | 2 | 151 | 1 978.10 | |
21/06/2024 | 2 | 269 | 3 515.83 | 2 | 182 | 2 409.68 | |
24/06/2024 | 15 | 534 | 7 011.42 | 3 | 170 | 2 278.00 | |
25/06/2024 | 8 | 451 | 5 962.22 | 1 | 1 | 13.45 | |
26/06/2024 | 9 | 460 | 5 860.40 | 5 | 351 | 4 541.94 | |
27/06/2024 | 5 | 217 | 2 810.15 | 3 | 9 | 118.80 | |
28/06/2024 | 3 | 200 | 2 566.00 | - | - | - |
Pièce jointe
0 Commentaire