
Nanterre, le 10 mars 2025
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 03 Mars au 07 Mars 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 03 mars au 07 mars 2025 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 2025-03-03 | FR0000125486 | 37 107 | 110,613290 | XPAR |
VINCI | 2025-03-03 | FR0000125486 | 19 586 | 111,062815 | CEUX |
VINCI | 2025-03-03 | FR0000125486 | 11 505 | 111,294468 | AQEU |
VINCI | 2025-03-03 | FR0000125486 | 8 058 | 111,245055 | TQEX |
VINCI | 2025-03-04 | FR0000125486 | 35 028 | 111,001970 | XPAR |
VINCI | 2025-03-04 | FR0000125486 | 20 992 | 111,114949 | CEUX |
VINCI | 2025-03-04 | FR0000125486 | 12 078 | 111,039477 | AQEU |
VINCI | 2025-03-04 | FR0000125486 | 7 902 | 111,048228 | TQEX |
VINCI | 2025-03-05 | FR0000125486 | 35 967 | 117,278505 | XPAR |
VINCI | 2025-03-05 | FR0000125486 | 16 042 | 117,407633 | CEUX |
VINCI | 2025-03-05 | FR0000125486 | 11 378 | 117,589726 | AQEU |
VINCI | 2025-03-05 | FR0000125486 | 9 113 | 117,547767 | TQEX |
VINCI | 2025-03-06 | FR0000125486 | 35 491 | 118,232642 | XPAR |
VINCI | 2025-03-06 | FR0000125486 | 18 539 | 118,260071 | CEUX |
VINCI | 2025-03-06 | FR0000125486 | 12 548 | 118,410253 | AQEU |
VINCI | 2025-03-06 | FR0000125486 | 5 122 | 118,260621 | TQEX |
VINCI | 2025-03-07 | FR0000125486 | 30 090 | 116,946512 | XPAR |
VINCI | 2025-03-07 | FR0000125486 | 14 019 | 116,952654 | CEUX |
VINCI | 2025-03-07 | FR0000125486 | 13 977 | 116,993464 | TQEX |
VINCI | 2025-03-07 | FR0000125486 | 13 914 | 116,830660 | AQEU |
TOTAL | 368 456 | 114,8202 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe

0 Commentaire