Nanterre, le 15 octobre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres du 7 octobre au 11 octobre 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 07 octobre au 11 octobre 2024 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 07/10/2024 | FR0000125486 | 144 142 | 105,2054 | XPAR |
VINCI | 07/10/2024 | FR0000125486 | 8 000 | 105,2014 | AQEU |
VINCI | 07/10/2024 | FR0000125486 | 57 163 | 105,2047 | CEUX |
VINCI | 07/10/2024 | FR0000125486 | 18 740 | 105,2494 | TQEX |
VINCI | 08/10/2024 | FR0000125486 | 144 653 | 105,6244 | XPAR |
VINCI | 08/10/2024 | FR0000125486 | 58 519 | 105,6194 | CEUX |
VINCI | 08/10/2024 | FR0000125486 | 15 216 | 105,6307 | TQEX |
VINCI | 08/10/2024 | FR0000125486 | 7 000 | 105,6320 | AQEU |
VINCI | 09/10/2024 | FR0000125486 | 34 521 | 107,2549 | XPAR |
VINCI | 09/10/2024 | FR0000125486 | 15 719 | 107,3477 | CEUX |
VINCI | 09/10/2024 | FR0000125486 | 7 760 | 107,2908 | TQEX |
VINCI | 10/10/2024 | FR0000125486 | 47 720 | 107,4343 | XPAR |
VINCI | 10/10/2024 | FR0000125486 | 26 456 | 107,4763 | CEUX |
VINCI | 10/10/2024 | FR0000125486 | 1 942 | 107,4720 | TQEX |
VINCI | 11/10/2024 | FR0000125486 | 49 083 | 107,2478 | XPAR |
VINCI | 11/10/2024 | FR0000125486 | 25 724 | 107,3371 | CEUX |
VINCI | 11/10/2024 | FR0000125486 | 2 593 | 107,3471 | TQEX |
TOTAL | 664 951 | 106,0282 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe
0 Commentaire