Nanterre, le 05 novembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres du 28 Octobre au 01 Novembre 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 28 octobre au 01 Novembre 2024 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 28/10/2024 | FR0000125486 | 127 285 | 103,14420 | XPAR |
VINCI | 28/10/2024 | FR0000125486 | 53 737 | 103,11020 | CEUX |
VINCI | 28/10/2024 | FR0000125486 | 21 551 | 103,11480 | TQEX |
VINCI | 29/10/2024 | FR0000125486 | 118 121 | 103,93710 | XPAR |
VINCI | 29/10/2024 | FR0000125486 | 47 913 | 103,97350 | CEUX |
VINCI | 29/10/2024 | FR0000125486 | 1 060 | 104,80380 | TQEX |
VINCI | 30/10/2024 | FR0000125486 | 90 000 | 102,21057 | XPAR |
VINCI | 30/10/2024 | FR0000125486 | 35 000 | 102,14818 | CEUX |
VINCI | 31/10/2024 | FR0000125486 | 90 000 | 102,18607 | XPAR |
VINCI | 31/10/2024 | FR0000125486 | 35 000 | 102,18403 | CEUX |
VINCI | 01/11/2024 | FR0000125486 | 90 000 | 103,10805 | XPAR |
VINCI | 01/11/2024 | FR0000125486 | 35 000 | 103,11481 | CEUX |
TOTAL | 744 667 | 102,9961 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe
0 Commentaire