PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE
Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay (https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees).
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
LEI de l'émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) |
||||
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 17-Jun-24 | FR0000063737 | 2 579 | 40,1306 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 17-Jun-24 | FR0000063737 | 896 | 40,1663 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 17-Jun-24 | FR0000063737 | 45 | 40,1000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 17-Jun-24 | FR0000063737 | 129 | 40,2500 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 18-Jun-24 | FR0000063737 | 2 847 | 40,0760 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 18-Jun-24 | FR0000063737 | 828 | 40,0524 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 18-Jun-24 | FR0000063737 | 54 | 40,1000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 18-Jun-24 | FR0000063737 | 133 | 40,2000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 19-Jun-24 | FR0000063737 | 3 081 | 40,4758 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 19-Jun-24 | FR0000063737 | 923 | 40,4000 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 19-Jun-24 | FR0000063737 | 135 | 40,6500 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 21-Jun-24 | FR0000063737 | 2 985 | 40,4660 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 21-Jun-24 | FR0000063737 | 741 | 40,3723 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 21-Jun-24 | FR0000063737 | 73 | 40,9500 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 21-Jun-24 | FR0000063737 | 137 | 41,0000 | AQE |
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 779 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP |
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - [email protected]
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : [email protected]
- SECURITY MASTER Key : nZxvZZmbYmycyJtxlpeXZ2GZamtokpKdZmrHyGNpasyUbnFoymaSmMmcZnFnmWdv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86429-information-reglementee-rachat-d_actions-17-au-21-juin-24.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 Commentaire