Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (17 septembre 2024, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2024, EssilorLuxottica déclare que du 10 septembre 2024 au 16 septembre 2024 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
10/09/2024 | FR0000121667 | 70 075 | 209,3861 | XPAR |
10/09/2024 | FR0000121667 | 20 211 | 209,4941 | CEUX |
10/09/2024 | FR0000121667 | 4 572 | 209,4416 | TQEX |
10/09/2024 | FR0000121667 | 5 142 | 209,4816 | AQEU |
11/09/2024 | FR0000121667 | 85 985 | 209,5157 | XPAR |
11/09/2024 | FR0000121667 | 8 183 | 209,5762 | CEUX |
11/09/2024 | FR0000121667 | 2 639 | 209,6277 | TQEX |
11/09/2024 | FR0000121667 | 3 193 | 209,6119 | AQEU |
12/09/2024 | FR0000121667 | 83 247 | 209,4374 | XPAR |
12/09/2024 | FR0000121667 | 10 330 | 209,3866 | CEUX |
12/09/2024 | FR0000121667 | 3 416 | 209,4218 | TQEX |
12/09/2024 | FR0000121667 | 3 007 | 209,4250 | AQEU |
13/09/2024 | FR0000121667 | 67 500 | 209,2745 | XPAR |
13/09/2024 | FR0000121667 | 20 000 | 209,2393 | CEUX |
13/09/2024 | FR0000121667 | 6 500 | 209,2040 | TQEX |
13/09/2024 | FR0000121667 | 6 000 | 209,2984 | AQEU |
16/09/2024 | FR0000121667 | 88 518 | 209,2630 | XPAR |
16/09/2024 | FR0000121667 | 6 820 | 209,1926 | CEUX |
16/09/2024 | FR0000121667 | 2 164 | 209,1281 | TQEX |
16/09/2024 | FR0000121667 | 2 498 | 209,1745 | AQEU |
TOTAL | 500 000 | 209,3781 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Détail des transactions :
En application du droit et de la réglementation applicables, les informations détaillées requises sont disponibles sur le site internet d’EssilorLuxottica, au lien suivant:
https://www.essilorluxottica.com/fr/information-reglementee
Pièce jointe
0 Commentaire