BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Paris, le 3 juillet 2024 –17h45
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société EUROBIO SCIENTIFIC (FR0013240934 – ALERS FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2024 :
- 21 381 titres
- 109 241,57 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 17 830 titres | 278 223,32 EUR | 226 transactions |
VENTE | 16 815 titres | 272 573,22 EUR | 191 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 20 336 titres
- 116 011,44 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 10/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 31 573 titres
- 55 902,07 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
A propos d’Eurobio Scientific Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas. Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM. Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP |
Contacts |
Groupe Eurobio Scientific Denis Fortier, Président Directeur Général Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO Tel. +33 1 69 79 64 80 | Calyptus Mathieu Calleux Relations Investisseurs Tel. +33 1 53 65 68 68 [email protected] |
Annexe : détail des opérations journalières
Achats | Ventes | |||||
ALERS FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Date | 226 | 17 830 | 278 223,32 | 191 | 16 815 | 272 573,22 |
02/01/24 | 2 | 194 | 3 162,20 | 1 | 1 | 16,30 |
03/01/24 | 2 | 197 | 3 191,70 | 1 | 1 | 16,50 |
04/01/24 | 1 | 1 | 16,40 | 1 | 1 | 16,40 |
05/01/24 | 2 | 191 | 3 056,12 | 1 | 1 | 16,12 |
08/01/24 | 1 | 1 | 16,30 | 2 | 201 | 3 276,30 |
09/01/24 | 1 | 1 | 16,02 | 2 | 201 | 3 276,02 |
10/01/24 | 1 | 1 | 16,24 | 2 | 179 | 2 953,24 |
11/01/24 | 2 | 54 | 869,50 | 1 | 1 | 16,20 |
12/01/24 | 4 | 561 | 8 927,38 | 1 | 1 | 16,38 |
15/01/24 | 3 | 223 | 3 542,70 | 1 | 1 | 16,10 |
16/01/24 | 2 | 181 | 2 878,00 | 1 | 1 | 16,00 |
17/01/24 | 3 | 371 | 5 916,10 | 1 | 1 | 16,10 |
18/01/24 | 3 | 361 | 5 721,28 | 1 | 1 | 16,28 |
19/01/24 | 1 | 1 | 16,08 | 1 | 1 | 16,08 |
22/01/24 | 1 | 1 | 15,72 | 1 | 1 | 15,72 |
23/01/24 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
24/01/24 | 1 | 1 | 16,02 | 1 | 1 | 16,02 |
25/01/24 | 1 | 1 | 16,08 | 2 | 301 | 4 876,08 |
26/01/24 | 3 | 291 | 4 553,00 | 1 | 1 | 16,00 |
29/01/24 | 4 | 381 | 5 852,90 | 2 | 8 | 127,20 |
30/01/24 | 1 | 1 | 15,60 | 2 | 311 | 4 851,60 |
31/01/24 | 1 | 1 | 16,20 | 6 | 2 211 | 36 242,20 |
01/02/24 | 2 | 20 | 334,00 | 6 | 1 981 | 34 715,70 |
02/02/24 | 1 | 1 | 17,48 | 2 | 241 | 4 241,48 |
05/02/24 | 3 | 274 | 4 759,32 | 1 | 1 | 17,42 |
06/02/24 | 1 | 1 | 17,34 | 2 | 241 | 4 241,34 |
07/02/24 | 1 | 1 | 17,60 | 1 | 1 | 17,60 |
08/02/24 | 3 | 451 | 7 777,60 | 1 | 1 | 17,60 |
09/02/24 | 5 | 910 | 15 150,82 | 1 | 1 | 17,02 |
12/02/24 | 2 | 139 | 2 293,50 | 3 | 266 | 4 416,50 |
13/02/24 | 2 | 176 | 2 904,30 | 1 | 1 | 16,80 |
14/02/24 | 1 | 1 | 16,56 | 1 | 1 | 16,56 |
15/02/24 | 1 | 1 | 16,74 | 1 | 1 | 16,74 |
16/02/24 | 1 | 1 | 16,60 | 2 | 261 | 4 410,60 |
19/02/24 | 1 | 1 | 16,86 | 3 | 578 | 9 948,96 |
20/02/24 | 1 | 1 | 17,28 | 3 | 504 | 8 769,78 |
21/02/24 | 3 | 451 | 7 687,40 | 1 | 1 | 17,40 |
22/02/24 | 2 | 167 | 2 805,80 | 2 | 91 | 1 565,00 |
23/02/24 | 4 | 661 | 10 927,04 | 1 | 1 | 17,04 |
26/02/24 | 1 | 1 | 16,70 | 4 | 1 021 | 17 334,70 |
27/02/24 | 3 | 451 | 7 486,60 | 1 | 1 | 16,60 |
28/02/24 | 1 | 1 | 16,50 | 1 | 1 | 16,50 |
29/02/24 | 1 | 1 | 16,52 | 3 | 691 | 11 765,52 |
01/03/24 | 3 | 471 | 7 792,60 | 1 | 1 | 16,60 |
04/03/24 | 1 | 1 | 16,50 | 1 | 1 | 16,50 |
05/03/24 | 1 | 1 | 16,44 | 1 | 1 | 16,44 |
06/03/24 | 3 | 451 | 7 371,52 | 1 | 1 | 16,52 |
07/03/24 | 1 | 1 | 16,50 | 3 | 428 | 7 225,50 |
08/03/24 | 4 | 671 | 11 025,90 | 1 | 1 | 16,90 |
11/03/24 | 3 | 431 | 6 958,30 | 1 | 1 | 16,30 |
12/03/24 | 1 | 1 | 16,12 | 1 | 1 | 16,12 |
13/03/24 | 1 | 1 | 16,20 | 1 | 1 | 16,20 |
14/03/24 | 1 | 1 | 16,18 | 2 | 261 | 4 254,18 |
15/03/24 | 2 | 191 | 3 056,20 | 1 | 1 | 16,20 |
18/03/24 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
19/03/24 | 3 | 421 | 6 670,96 | 1 | 1 | 15,96 |
20/03/24 | 1 | 1 | 15,82 | 1 | 1 | 15,82 |
21/03/24 | 1 | 1 | 15,86 | 2 | 261 | 4 201,86 |
22/03/24 | 2 | 210 | 3 338,90 | 1 | 1 | 15,80 |
25/03/24 | 1 | 1 | 15,74 | 2 | 261 | 4 175,74 |
26/03/24 | 1 | 1 | 15,82 | 1 | 1 | 15,82 |
27/03/24 | 2 | 132 | 2 072,60 | 2 | 261 | 4 201,90 |
28/03/24 | 2 | 108 | 1 695,60 | 2 | 261 | 4 201,70 |
29/03/24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
01/04/24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/04/24 | 3 | 269 | 4 269,42 | 1 | 1 | 16,02 |
03/04/24 | 1 | 1 | 15,76 | 1 | 1 | 15,76 |
04/04/24 | 2 | 4 | 63,20 | 1 | 1 | 15,80 |
05/04/24 | 2 | 86 | 1 350,30 | 1 | 1 | 15,80 |
08/04/24 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | 130 | 2 080,00 |
09/04/24 | 1 | 1 | 15,74 | 3 | 731 | 11 789,74 |
10/04/24 | 1 | 1 | 16,08 | 3 | 721 | 11 772,08 |
11/04/24 | 7 | 1 461 | 21 867,00 | 1 | 1 | 15,00 |
12/04/24 | 2 | 148 | 2 323,74 | 1 | 1 | 15,84 |
15/04/24 | 4 | 631 | 9 694,60 | 1 | 1 | 15,60 |
16/04/24 | 4 | 496 | 7 439,10 | 1 | 1 | 15,10 |
17/04/24 | 2 | 39 | 573,30 | 2 | 281 | 4 242,70 |
18/04/24 | 3 | 298 | 4 483,40 | 1 | 1 | 15,10 |
19/04/24 | 2 | 171 | 2 497,00 | 2 | 12 | 180,00 |
22/04/24 | 4 | 571 | 8 258,70 | 1 | 1 | 14,70 |
23/04/24 | 2 | 123 | 1 771,60 | 2 | 6 | 88,80 |
24/04/24 | 1 | 1 | 14,70 | 2 | 5 | 73,50 |
25/04/24 | 1 | 1 | 14,70 | 2 | 3 | 44,10 |
26/04/24 | 2 | 161 | 2 286,44 | 1 | 1 | 14,44 |
29/04/24 | 1 | 1 | 14,22 | 1 | 1 | 14,22 |
30/04/24 | 1 | 1 | 14,38 | 2 | 291 | 4 219,38 |
01/05/24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/05/24 | 1 | 1 | 14,40 | 2 | 91 | 1 328,40 |
03/05/24 | 2 | 171 | 2 428,60 | 2 | 2 | 29,20 |
06/05/24 | 1 | 1 | 14,60 | 2 | 291 | 4 248,60 |
07/05/24 | 1 | 1 | 14,38 | 1 | 1 | 14,38 |
08/05/24 | 1 | 1 | 14,78 | 2 | 281 | 4 153,18 |
09/05/24 | 2 | 171 | 2 479,76 | 1 | 1 | 14,76 |
10/05/24 | 2 | 171 | 2 479,78 | 1 | 1 | 14,78 |
13/05/24 | 1 | 1 | 14,50 | 1 | 1 | 14,50 |
14/05/24 | 2 | 102 | 1 469,18 | 1 | 1 | 14,78 |
15/05/24 | 2 | 161 | 2 318,52 | 1 | 1 | 14,52 |
16/05/24 | 1 | 1 | 14,70 | 1 | 1 | 14,70 |
17/05/24 | 1 | 1 | 14,78 | 1 | 1 | 14,78 |
20/05/24 | 1 | 1 | 14,62 | 1 | 1 | 14,62 |
21/05/24 | 1 | 1 | 14,66 | 1 | 1 | 14,66 |
22/05/24 | 1 | 1 | 14,66 | 2 | 291 | 4 335,66 |
23/05/24 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
24/05/24 | 3 | 361 | 5 286,98 | 1 | 1 | 14,98 |
27/05/24 | 3 | 351 | 5 105,98 | 1 | 1 | 14,98 |
28/05/24 | 1 | 1 | 14,74 | 1 | 1 | 14,74 |
29/05/24 | 1 | 1 | 14,64 | 2 | 29 | 429,04 |
30/05/24 | 1 | 1 | 14,54 | 1 | 1 | 14,54 |
31/05/24 | 1 | 1 | 14,48 | 1 | 1 | 14,48 |
03/06/24 | 2 | 151 | 2 189,50 | 1 | 1 | 14,50 |
04/06/24 | 1 | 1 | 14,52 | 1 | 1 | 14,52 |
05/06/24 | 1 | 1 | 14,48 | 2 | 60 | 887,68 |
06/06/24 | 1 | 1 | 14,64 | 1 | 1 | 14,64 |
07/06/24 | 1 | 1 | 14,54 | 3 | 307 | 4 575,14 |
10/06/24 | 3 | 341 | 4 993,76 | 1 | 1 | 14,76 |
11/06/24 | 1 | 1 | 14,98 | 1 | 1 | 14,98 |
12/06/24 | 1 | 1 | 14,72 | 1 | 1 | 14,72 |
13/06/24 | 1 | 1 | 14,76 | 1 | 1 | 14,76 |
14/06/24 | 2 | 151 | 2 204,76 | 1 | 1 | 14,76 |
17/06/24 | 4 | 481 | 6 908,50 | 1 | 1 | 14,50 |
18/06/24 | 1 | 1 | 14,40 | 3 | 871 | 12 654,40 |
19/06/24 | 1 | 1 | 14,68 | 1 | 1 | 14,68 |
20/06/24 | 3 | 341 | 4 857,30 | 1 | 1 | 14,30 |
21/06/24 | 1 | 1 | 14,20 | 1 | 1 | 14,20 |
24/06/24 | 1 | 1 | 14,50 | 4 | 842 | 12 209,00 |
25/06/24 | 1 | 1 | 14,32 | 2 | 291 | 4 167,12 |
26/06/24 | 1 | 1 | 14,34 | 1 | 1 | 14,34 |
27/06/24 | 3 | 401 | 5 592,30 | 1 | 1 | 14,30 |
28/06/24 | 2 | 158 | 2 180,60 | 2 | 177 | 2 513,20 |
Pièce jointe
0 Commentaire