Nanterre, le 15 avril 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 08 avril 2024 au 12 avril 2024
(article 241-4, I Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et position-recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers DOC-2017-04)
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
FORVIA | 969500F0VMZLK2IULV85 | 08/04/2024 | FR0000121147 | 22 000 | 14,58 € | XPAR |
FORVIA | 969500F0VMZLK2IULV85 | 09/04/2024 | FR0000121147 | 19 000 | 15,01 € | XPAR |
FORVIA | 969500F0VMZLK2IULV85 | 10/04/2024 | FR0000121147 | 18 887 | 15,32 € | XPAR |
FORVIA | 969500F0VMZLK2IULV85 | 10/04/2024 | FR0000121147 | 113 | 15,00 € | CEUX |
FORVIA | 969500F0VMZLK2IULV85 | 11/04/2024 | FR0000121147 | 19 000 | 14,90 € | XPAR |
FORVIA | 969500F0VMZLK2IULV85 | 12/04/2024 | FR0000121147 | 19 000 | 14,88 € | XPAR |
Une présentation détaillée de ces informations transaction par transaction est disponible sur le site internet de Forvia à l’adresse suivante :
https://investors.forvia.com/investisseurs/informations-reglementees/operations-sur-titres
Pièce jointe
0 Commentaire