
Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 17 au 21 mars 2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 20/03/2025 | FR0004036036 | 204 | 48,6000 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 21/03/2025 | FR0004036036 | 1 862 | 48,6305 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/03/2025 à 11:19:23 | FR0004036036 | 48,60 | EURO | 60 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/03/2025 à 11:19:23 | FR0004036036 | 48,60 | EURO | 40 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/03/2025 à 11:19:23 | FR0004036036 | 48,60 | EURO | 40 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/03/2025 à 11:19:23 | FR0004036036 | 48,60 | EURO | 14 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/03/2025 à 11:19:23 | FR0004036036 | 48,60 | EURO | 5 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/03/2025 à 11:19:23 | FR0004036036 | 48,60 | EURO | 45 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 09:34:51 | FR0004036036 | 48,50 | EURO | 27 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 09:34:51 | FR0004036036 | 48,50 | EURO | 144 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 09:34:51 | FR0004036036 | 48,50 | EURO | 70 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 09:34:51 | FR0004036036 | 48,50 | EURO | 37 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 09:34:51 | FR0004036036 | 48,50 | EURO | 107 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 09:34:51 | FR0004036036 | 48,50 | EURO | 107 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 09:34:51 | FR0004036036 | 48,50 | EURO | 37 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:21:48 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 5 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:21:48 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 10 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:21:48 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 132 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:21:48 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 10 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:21:48 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 2 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:21:51 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 115 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:21:51 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 24 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:22:11 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 21 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:22:11 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 6 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:22:11 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 2 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:22:11 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 3 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:22:11 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 7 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:22:11 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 114 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 10:22:11 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 20 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 15:46:35 | FR0004036036 | 48,70 | EURO | 618 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 21/03/2025 à 15:46:35 | FR0004036036 | 48,70 | EURO | 244 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
- SECURITY MASTER Key : l3BqYZaaZJzFyp9rYp2YmWFlm5tnmmGbbZfHxJVtaceZm56VlGhiaMeXZnJhmm1t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/90587-operations-dans-le-cadre-du-programme-de-rachat-d_actions-17-21-mars-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 Commentaire