
Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 24 au 28 février 2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 24/02/2025 | FR0004036036 | 1 376 | 47,8000 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 25/02/2025 | FR0004036036 | 11 000 | 48,2000 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 09:20:08 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 63 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 09:20:08 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 115 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 09:20:08 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 29 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 15:35:54 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 19 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 15:37:16 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 8 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 15:37:16 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 47 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 15:37:16 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 97 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 15:37:16 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 6 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 15:37:16 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 62 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 15:58:42 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 41 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 15:58:46 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 95 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:29 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 10 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:29 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 24 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:29 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 39 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:29 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 54 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:29 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 27 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 17 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 30 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 2 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 20 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 5 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 81 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 63 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 133 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 11 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 35 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 109 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 24/02/2025 à 16:01:34 | FR0004036036 | 47,80 | EURO | 134 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 25/02/2025 à 10:44:23 | FR0004036036 | 48,20 | EURO | 11 000 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
- SECURITY MASTER Key : xZtqZMWXlZmdlnJpaMhnl2dqmmdmmGLGl5PLm2hqa53GaJqWym+TZsibZnJhl2ln
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/90241-operations-dans-le-cadre-du-programme-de-rachat-d_actions-24-28-fevrier-2025-1.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 Commentaire