Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/04/2024 11:31:30 | FR0010889386 | 3,000000 | EUR | 21537 | XPAR | 106414365 | Croissnce Externe |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 15/04/2024 | FR0010889386 | 21 537 | 3 | XPAR |
- SECURITY MASTER Key : l2luZZVpambImG5qZMqXZ5NnbZpnmZWYmGablmJxYsmVnJtnl2hnmcrLZnFmlm1u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com
.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/85188-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-16-04
.2024.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 Commentaire