Boulogne-Billancourt, le 4 juin 2024
COMMUNIQUÉ
RENAULT SA : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 24 MAI AU 31 MAI 2024
Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 24 mai au 31 mai 2024.
Information agrégée (par jour et par marché)
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 24/05/2024 | FR0000131906 | 17 756 | 49,6686 | AQEU |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 24/05/2024 | FR0000131906 | 65 064 | 49,9080 | CEUX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 24/05/2024 | FR0000131906 | 8 765 | 49,6081 | TQEX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 24/05/2024 | FR0000131906 | 103 609 | 50,0428 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 27/05/2024 | FR0000131906 | 10 021 | 50,1183 | AQEU |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 27/05/2024 | FR0000131906 | 38 025 | 50,2259 | CEUX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 27/05/2024 | FR0000131906 | 5 829 | 50,1470 | TQEX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 27/05/2024 | FR0000131906 | 70 696 | 50,2523 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 28/05/2024 | FR0000131906 | 18 946 | 51,4454 | AQEU |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 28/05/2024 | FR0000131906 | 68 140 | 51,4431 | CEUX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 28/05/2024 | FR0000131906 | 9 036 | 51,4446 | TQEX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 28/05/2024 | FR0000131906 | 181 000 | 51,4634 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 29/05/2024 | FR0000131906 | 19 924 | 53,0526 | AQEU |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 29/05/2024 | FR0000131906 | 73 182 | 53,0449 | CEUX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 29/05/2024 | FR0000131906 | 9 350 | 53,0467 | TQEX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 29/05/2024 | FR0000131906 | 165 754 | 53,0444 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 30/05/2024 | FR0000131906 | 20 218 | 53,9206 | AQEU |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 30/05/2024 | FR0000131906 | 83 107 | 53,9096 | CEUX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 30/05/2024 | FR0000131906 | 9 549 | 53,9278 | TQEX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 30/05/2024 | FR0000131906 | 185 420 | 53,9090 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 31/05/2024 | FR0000131906 | 19 462 | 53,3294 | AQEU |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 31/05/2024 | FR0000131906 | 78 180 | 53,3289 | CEUX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 31/05/2024 | FR0000131906 | 8 870 | 53,3316 | TQEX |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 31/05/2024 | FR0000131906 | 181 217 | 53,3188 | XPAR |
TOTAL | 1 451 120 | 52,3158 |
Information détaillée
Le reporting détaillé de ces rachats d’actions, très volumineux, est disponible sur le site Internet de Renault (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions / Année 2024 ».
Pièce jointe
0 Commentaire