Nanterre, le 19 novembre 2024
Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en octobre 2024
I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes
| Octobre | Cumul à fin octobre (10 mois) |
| Variation 2024/2023 | Variation 2024/2023 |
VINCI Autoroutes | +0,8 % | −0,5 % |
Véhicules légers | +0,1 % | −0,5 % |
Poids lourds | +4,9 % | −0,7 % |
Le trafic a été particulièrement dynamique en octobre pour les poids lourds, qui ont bénéficié d’un jour ouvré de plus que l’année dernière. Tous véhicules confondus, la contraction du trafic depuis le début de l’année est ramenée à -0,5 %.
II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1
| Octobre | Cumul à fin octobre (10 mois) | ||
| Variation 2024/2023 | Variation 2024/2019 | Variation 2024/2023 | Variation 2024/2019 |
VINCI Airports | +6,2 % | +8,8 % | +8,5 % | +3,1 % |
Portugal (ANA) | +2,9 % | +20 % | +4,2 % | +17 % |
Royaume-Uni | +4,8 % | +2,7 % | +7,6 % | -2,9 % |
France | +3,0 % | -5,8 % | +4,6 % | -12 % |
Serbie | +1,1 % | +34 % | +7,2 % | +35 % |
Hongrie | +19 % | +9,6 % | +19 % | +8,0 % |
Mexique (OMA) | -4,4 % | +13 % | -3,1 % | +13 % |
États-Unis | +0,3 % | -0,5 % | +8,8 % | +6,2 % |
République dominicaine (Aerodom) | -0,7 % | +19 % | +6,3 % | +25 % |
Costa Rica | -5,2 % | +56 % | +21 % | +57 % |
Chili (Nuevo Pudahuel) | +12 % | +20 % | +13 % | +4,8 % |
Brésil | +10 % | -0,7 % | +4,1 % | -1,7 % |
Japon (Kansai Airports) | +14 % | +7,2 % | +20 % | -6,1 % |
Cambodge (Cambodia Airports) | +20 % | -34 % | +19 % | -39 % |
Cap-Vert | +19 % | +10 % | +16 % | +7,0 % |
1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.
Dans la continuité des mois précédents, le trafic passagers de VINCI Airports est resté très bien orienté en octobre. Au global, il progresse de plus de 6 % par rapport à 2023.
III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2
| Octobre | Cumul à fin octobre (10 mois) | ||
| Variation 2024/2023 | Variation 2024/2019 | Variation 2024/2023 | Variation 2024/2019 |
VINCI Airports | +4,1 % | -0,2 % | +5,6 % | -3,4 % |
Portugal (ANA) | +0,2 % | +11 % | +1,9 % | +8,4 % |
Royaume-Uni | +3,7 % | +2,1 % | +5,0 % | -5,6 % |
France | +1,9 % | -18 % | +3,2 % | -22 % |
Serbie | +0,6 % | +23 % | +4,9 % | +21 % |
Hongrie | +17 % | +5,1 % | +17 % | +2,6 % |
Mexique (OMA) | -3,9 % | -12 % | -3,0 % | -12 % |
États-Unis | +13 % | +2,7 % | +14 % | +9,0 % |
République dominicaine (Aerodom) | -15 % | -4,4 % | -7,6 % | +1,9 % |
Costa Rica | -4,2 % | +50 % | +20 % | +52 % |
Chili (Nuevo Pudahuel) | +13 % | +5,4 % | +14 % | +0,7 % |
Brésil | +7,5 % | -1,6 % | +1,7 % | -3,4 % |
Japon (Kansai Airports) | +7,0 % | +2,5 % | +11 % | -3,8 % |
Cambodge (Cambodia Airports) | +10 % | -44 % | +12 % | -42 % |
Cap-Vert | +34 % | -3,2 % | +21 % | -5,8 % |
2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.
À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.
CONTACT PRESSE
Service de presse VINCI
Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88
[email protected]
Pièce jointe
0 Commentaire