Lundi 27 janvier 2025 - 07:23 | A ne pas manquer : Le 13 Février 2025 - Réunion de la Banque centrale européenne
Bourse : Clôture en hausse du CAC 40 pour la 9eme séance consécutive, le luxe en tête
Vendredi 24 janvier 2025 18:12
Bourse : Wall Street Attendue Prudemment, le CAC 40 progresse avec le luxe
Vendredi 24 janvier 2025 15:01
Recommandé  Bourse : Hausse attendue du CAC 40 avant les PMI, à suivre SEB
Vendredi 24 janvier 2025 08:42
Bourse : Le CAC 40 termine en hausse, attentif aux déclarations de Trump, le luxe recherché
Jeudi 23 janvier 2025 18:22

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre arcure et oddo bhf sca au 31 décembre 2024

Cet article a été publié le lundi 27 janvier 2025 à 07:23 .Il fait partie de la   Lire la suite
catégorie et de la sous-catégorie .
Par : La rédaction  Vendredi 24 janvier 2025 à 18:19
4/5 Classement
  Temps de lecture : 0 min

Sommaire







Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 27 327 titres
  • 33 691,92 euros

Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 ont été exécutées :

à l'achat 867 transactions 140 703 titres 759 838,4 €
à la vente 837 transactions 138 364 titres 740 891,4 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 24 988 titres
  • 52 639,2 euros

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 0 titres
  • 150 000,00 euros

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS
Marc Delaunay

[email protected]
RELATIONS MEDIAS
Marc Delaunay
[email protected]

    ACHATS     VENTES  
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 867 140703 759838   837 138364 740891
01/07/2024 0 0 0   18 6000 31940
02/07/2024 5 810 4347,6   2 309 1705,68
03/07/2024 0 0 0   33 7600 44956
04/07/2024 16 1996 11985,8   10 1200 7488
05/07/2024 9 941 5627,54   4 950 5781
08/07/2024 9 1627 9444,7   4 422 2592,96
09/07/2024 18 688 4196,8   2 79 488,14
10/07/2024 4 692 4163,6   2 100 610,4
11/07/2024 0 0 0   11 2750 17620
12/07/2024 5 165 1056,7   1 500 3250
15/07/2024 0 0 0   14 2970 19973
16/07/2024 6 1600 10618   2 27 181,98
17/07/2024 2 250 1691   7 1300 8924
18/07/2024 9 1550 10267   2 120 829,6
19/07/2024 4 500 3340   4 980 6703,2
22/07/2024 5 1500 10060   3 201 1364,78
23/07/2024 13 1488 9852,04   0 0 0
24/07/2024 1 6 39,12   1 49 322,42
25/07/2024 11 2494 15860,9   0 0 0
26/07/2024 1 500 3120   0 0 0
29/07/2024 3 1000 6200   7 1999 12763,6
30/07/2024 0 0 0   4 953 6270,74
31/07/2024 4 141 913,68   0 0 0
01/08/2024 4 859 5566,32   1 502 3283,08
02/08/2024 12 2500 15870,2   3 503 3259,48
05/08/2024 18 2363 14131,7   1 1 6,1
06/08/2024 2 277 1634,3   23 2521 15198,4
07/08/2024 2 488 3054,84   9 1254 7881,16
08/08/2024 2 488 3035,44   2 60 373,28
09/08/2024 5 975 6025,48   3 444 2761,62
12/08/2024 6 975 6015,84   8 200 1252
13/08/2024 7 489 3051,28   8 2264 14260,7
14/08/2024 4 45 282,68   26 1600 10177
15/08/2024 3 338 2142,96   10 1028 6606,42
16/08/2024 20 793 5063,08   5 1180 7586,16
19/08/2024 9 454 2905,7   4 1001 6506,5
20/08/2024 1 1 6,44   3 503 3249,36
21/08/2024 15 242 1563,34   5 503 3269,48
22/08/2024 9 1393 8843,9   2 7 44,92
23/08/2024 13 974 6136,24   1 1 6,32
26/08/2024 10 974 6077,76   1 40 252,8
27/08/2024 12 1143 7076,46   9 1153 7175,08
28/08/2024 5 1779 10962   4 180 1116
29/08/2024 12 1948 11902,3   2 225 1381,5
30/08/2024 2 487 2980,44   12 606 3736,6
02/09/2024 8 1479 9140,22   7 343 2131,78
03/09/2024 9 1462 8947,5   8 461 2848,98
04/09/2024 10 2436 14655   1 1 6,06
05/09/2024 8 1462 8801,32   4 87 530,64
06/09/2024 7 975 5820,8   1 1 6,02
09/09/2024 6 974 5805,04   1 1 5,98
10/09/2024 5 1311 7688,62   5 902 5393,96
11/09/2024 7 975 5674,56   4 902 5303,76
12/09/2024 2 406 2330,58   15 3567 21304,7
13/09/2024 1 1 6,16   8 1250 7855,76
16/09/2024 1 1 6,4   5 1152 7444,8
17/09/2024 8 1807 11509,2   5 1203 7963,88
18/09/2024 16 3945 23310,5   5 789 4709,14
19/09/2024 16 3213 17674,9   21 3571 20248,8
20/09/2024 13 2356 13323,9   4 43 248,54
23/09/2024 1 1 5,74   24 2925 16884,4
24/09/2024 10 2431 13905,5   3 155 908,3
25/09/2024 18 3403 18726,4   4 401 2181,7
26/09/2024 6 973 5186,18   1 1 5,42
27/09/2024 7 1459 7596,52   2 11 58
30/09/2024 9 1459 7333,98   1 1 5,1
01/10/2024 1 1 4,94   6 1591 8130,14
02/10/2024 9 973 5049,9   4 420 2218,18
03/10/2024 5 1459 7441   2 2 10,4
04/10/2024 4 972 4821,12   8 1598 7946,88
07/10/2024 3 801 3804,86   7 801 3956,86
08/10/2024 1 1 4,85   1 1 4,85
09/10/2024 3 401 1908,76   5 1201 5836,76
10/10/2024 2 401 1908,93   2 2 9,71
11/10/2024 4 401 1892,72   3 401 1916,68
14/10/2024 10 2887 13067,7   4 1200 5716
15/10/2024 14 2001 8244,39   16 2401 9792,39
16/10/2024 6 1201 4755,98   13 3201 13256
17/10/2024 3 801 3103,96   24 5297 22162,8
18/10/2024 19 4401 19708,5   22 3112 14197
21/10/2024 6 1201 5212,38   4 800 3579,92
22/10/2024 1 1 4,42   1 1 4,42
23/10/2024 5 1011 4205,25   1 1 4,25
24/10/2024 3 401 1664,23   7 1356 5762,73
25/10/2024 14 1601 6924,25   18 4246 19097,8
28/10/2024 3 1200 5372   8 1600 7188
29/10/2024 6 2000 8660   6 1200 5212
30/10/2024 3 400 1720   0 0 0
31/10/2024 1 400 1800   6 1600 7072
04/11/2024 1 1 4,45   14 3305 15572,6
05/11/2024 10 810 4188,1   18 2374 12500,9
06/11/2024 12 2392 12390,3   4 1158 6044,82
07/11/2024 4 401 2069,22   8 510 2664,84
08/11/2024 7 1000 5172,04   10 1189 6319,2
11/11/2024 14 1601 8253,2   3 401 2101,2
12/11/2024 6 1601 8037,18   6 402 2035,14
13/11/2024 2 102 510,02   18 2800 14567,9
14/11/2024 4 801 4189,28   3 401 2133,28
15/11/2024 4 801 4101,28   3 9 46,88
18/11/2024 8 997 5132,6   2 393 2043,56
19/11/2024 5 1005 5129,6   11 2401 12517,1
20/11/2024 1 1 5,24   10 2401 13077,2
21/11/2024 7 1601 8453,52   1 1 5,52
22/11/2024 8 1201 6229,36   1 1 5,36
25/11/2024 3 773 4136,22   6 1601 8701,18
26/11/2024 8 478 2582,24   1 1 5,58
27/11/2024 13 1952 10393,8   1 1 5,46
28/11/2024 1 1 5,26   24 4005 22404,5
29/11/2024 13 3201 18517,9   12 1997 11894,4
02/12/2024 10 1601 9277,84   2 401 2341,84
03/12/2024 11 1999 11282,4   1 1 5,74
04/12/2024 12 2801 15069,6   1 1 5,6
05/12/2024 23 4591 20032,4   21 4401 19444,4
06/12/2024 5 1201 5324,5   6 917 4101,86
09/12/2024 7 1600 6920   0 0 0
10/12/2024 10 1201 5044,25   10 2001 8540,25
11/12/2024 1 1 4,35   21 3885 17619
12/12/2024 9 1601 7296,74   1 1 4,65
13/12/2024 2 401 1800,5   1 1 4,5
16/12/2024 8 1205 5301,73   1 1 4,53
17/12/2024 7 1197 5087,1   1 1 4,3
18/12/2024 5 1201 5104,21   2 401 1744,21
19/12/2024 15 2001 8184,15   8 1201 4996,15
20/12/2024 2 401 1624,15   8 2001 8476,15
23/12/2024 4 401 1704,3   4 800 3471,97
24/12/2024 1 1 4,37   7 801 3544,37
27/12/2024 1 1 4,5   5 801 3624,5
30/12/2024 5 401 1832,49   6 1201 5524,49
31/12/2024 6 799 3595,68   5 112 515,2


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m5malZxtZGqYnnKfl8ZqmJVrl5pmxWaWmWrJlZJxk8jKmXJhm2uSmZaZZnFqm2tu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89668-20250124_arcure_bilan-semestriel-liquidite_31dec2024.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Le guide boursier : Présentation de notre média en vidéo


Ce contenu est diffusé par Actusnews, il n`a qu`une portée informative et pédagogique.Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par Actusnews n`ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une aide à la décision, une offre de vente ou une sollicitation d`achat de valeurs mobilières ou d`instruments financiers.

La responsabilité de LeGuideBoursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l`utilisation des informations et analyses par les lecteurs et sur la pertinence des informations diffusées.

Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement, car le trading peut vous exposer à des pertes supérieures aux dépôts chez votre broker.

Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale

Vous aimerez aussi
 bourse
Déclaration des transactions sur actions propres
Vendredi 24 janvier 2025 18:30
 bourse
Bilan semestriel du contrat de liquidité entre arcure et oddo bhf sca au 31 décembre 2024
Vendredi 24 janvier 2025 18:19

0 Commentaire

Laissez un commentaire









Analyse technique, les bases pour trader en bourse
11 janvier 2021

L'analyse technique est l'une des méthodes les plus populaires utilisée par les traders pour faire de la spéculation sur les marchés boursiers.Afin de faciliter leur processus de prise de décision, de nombreux day traders et scalpers utilisent des stratégies dont le fondement est basé sur l'analyse technique.

Apprendre les chandeliers japonais
12 janvier 2021

Transmise de génération en génération et gardée secrète par les traders japonais pendant plusieurs siècles, elle apporte une vision unique sur la psychologie des marchés boursiers. Les chandeliers japonais permettent d'afficher le graphique des prix d'un actif. Ils indiquent rapidement, à l'aide de code couleurs,...

Apprendre les figures chartistes
14 janvier 2021

Le chartisme est une analyse graphique, il vient du terme anglo-saxon Chart qui désigne un graphique. Cette méthodologie graphique dont les figures plus ou moins géométriques produisent de façon récurrente des configurations qui permettent d'aider à mieux anticiper le mouvement d'un titre prend ses racines dans le...